Kuupäev | Tüüp | Voor | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2014 18:45 | Taliturniir | I voor | JK Tallinna Kalev ![]() | 0:1 | ![]() |
18.01.2014 17:00 | Sõprusmäng | FC Kuressaare ![]() | 1:2 | Nõmme Kalju FC II | |
26.01.2014 17:00 | Taliturniir | III voor | Jõhvi FC Lokomotiv | 2:0 | ![]() |
01.02.2014 15:15 | Taliturniir | IV voor | Tallinna FC Levadia II | 3:2 | ![]() |
09.02.2014 13:30 | Taliturniir | V voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | ![]() |
21.02.2014 19:30 | Sõprusmäng | Tallinna FC Flora III | 4:7 | ![]() | |
02.03.2014 13:00 | Esiliiga | I voor | Rakvere JK Tarvas | 1:1 | ![]() |
07.03.2014 19:00 | Esiliiga | II voor | Tallinna FC Puuma | 1:3 | ![]() |
16.03.2014 13:00 | Esiliiga | III voor | Tallinna FC Levadia II | 4:0 | ![]() |
23.03.2014 16:00 | Esiliiga | IV voor | Nõmme Kalju FC II | 2:0 | ![]() |
06.04.2014 19:00 | Esiliiga | VI voor | Tallinna FC Flora II | 7:1 | ![]() |
11.04.2014 18:00 | Esiliiga | VII voor | FC Kuressaare ![]() | 2:0 | Kiviõli FC Irbis |
15.04.2014 18:00 | Karikamäng | FC Kuressaare ![]() | 1:3 | Tartu FC Santos | |
18.04.2014 19:00 | Esiliiga | VIII voor | FC Kuressaare ![]() | 5:4 | Pärnu Linnameeskond |
25.04.2014 19:00 | Esiliiga | IX voor | Viljandi JK Tulevik ![]() | 1:0 | ![]() |
02.05.2014 19:00 | Esiliiga | X voor | FC Kuressaare ![]() | 2:1 | ![]() |
09.05.2014 19:00 | Esiliiga | XI voor | Pärnu Linnameeskond | 1:3 | ![]() |
14.05.2014 19:00 | Esiliiga | XII voor | Kiviõli FC Irbis | 4:4 | ![]() |
18.05.2014 19:00 | Esiliiga | V voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | Vändra JK Vaprus |
21.05.2014 19:00 | Esiliiga | XIII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | Tallinna FC Flora II |
25.05.2014 20:00 | Esiliiga | XIV voor | Vändra JK Vaprus | 1:0 | ![]() |
07.06.2014 13:00 | Karikamäng | FC Kuressaare ![]() | 7:0 | JK Väätsa Vald | |
11.06.2014 19:00 | Esiliiga | XV voor | FC Kuressaare ![]() | 1:2 | Nõmme Kalju FC II |
14.06.2014 13:00 | Esiliiga | XVI voor | Tallinna FC Levadia II | 3:3 | ![]() |
02.07.2014 19:00 | Esiliiga | XVII voor | FC Kuressaare ![]() | 3:2 | Tallinna FC Puuma |
05.07.2014 13:00 | Esiliiga | XVIII voor | Rakvere JK Tarvas | 2:2 | ![]() |
11.07.2014 19:00 | Esiliiga | XIX voor | Viljandi JK Tulevik ![]() | 2:0 | ![]() |
15.07.2014 18:00 | Karikamäng | Tartu FC Merkuur | 0:4 | ![]() | |
18.07.2014 19:00 | Esiliiga | XX voor | FC Kuressaare ![]() | 4:3 | Pärnu Linnameeskond |
26.07.2014 19:00 | Esiliiga | XXI voor | FC Kuressaare ![]() | 7:0 | Kiviõli FC Irbis |
03.08.2014 19:00 | Esiliiga | XXII voor | Tallinna FC Flora II | 2:0 | ![]() |
08.08.2014 19:00 | Esiliiga | XXIII voor | FC Kuressaare ![]() | 0:2 | Vändra JK Vaprus |
17.08.2014 19:00 | Esiliiga | XXIV voor | Nõmme Kalju FC II | 7:4 | ![]() |
20.08.2014 19:30 | Esiliiga | XXV voor | FC Kuressaare ![]() | 2:7 | Tallinna FC Levadia II |
24.08.2014 19:00 | Esiliiga | XXVI voor | Tallinna FC Puuma | 2:3 | ![]() |
29.08.2014 18:45 | Esiliiga | XXVII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:5 | Rakvere JK Tarvas |
12.09.2014 18:00 | Esiliiga | XXVIII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:3 | Rakvere JK Tarvas |
17.09.2014 17:45 | Esiliiga | XXIX voor | FC Kuressaare ![]() | 3:0 | Tallinna FC Puuma |
20.09.2014 13:00 | Esiliiga | XXX voor | FC Kuressaare ![]() | 1:2 | Tallinna FC Levadia II |
28.09.2014 16:00 | Esiliiga | XXXI voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | Nõmme Kalju FC II |
01.10.2014 16:00 | Karikamäng | Nõmme Kalju FC ![]() | 4:0 | ![]() | |
05.10.2014 16:00 | Esiliiga | XXXII voor | Vändra JK Vaprus | 0:2 | ![]() |
19.10.2014 16:00 | Esiliiga | XXXIII voor | FC Kuressaare ![]() | 2:3 | Tallinna FC Flora II |
25.10.2014 13:00 | Esiliiga | XXXIV voor | Kiviõli FC Irbis | 2:1 | ![]() |
02.11.2014 13:00 | Esiliiga | XXXV voor | Pärnu Linnameeskond | 1:1 | ![]() |
09.11.2014 13:00 | Esiliiga | XXXVI voor | FC Kuressaare ![]() | 5:3 | ![]() |
28.12.2014 15:20 | Aastalõputurniir | FC Kuressaare ![]() | 4:1 | Tallinna FC Puuma | |
28.12.2014 17:40 | Aastalõputurniir | Viljandi JK Tulevik ![]() | 2:4 | ![]() | |
28.12.2014 19:20 | Aastalõputurniir | FC Kuressaare ![]() | 2:3 | Tallinna FC Flora II | |
28.12.2014 20:20 | Aastalõputurniir | Vändra JK Vaprus | 1:0 | ![]() |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013