Kuupäev | Tüüp | Voor | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2022 16:30 | Taliturniir | JK Tallinna Kalev ![]() | 1:2 | ![]() | |
29.01.2022 14:30 | Taliturniir | Nõmme Kalju FC ![]() | 0:0 | ![]() | |
05.02.2022 16:30 | Taliturniir | FC Kuressaare ![]() | 3:0 | ![]() | |
11.02.2022 18:30 | Taliturniir | Viljandi JK Tulevik ![]() | 1:3 | ![]() | |
19.02.2022 18:30 | Taliturniir | Tallinna JK Legion ![]() | ![]() | ||
02.03.2022 18:00 | Premium liiga | I voor | Nõmme Kalju FC ![]() | 2:0 | ![]() |
05.03.2022 14:30 | Premium liiga | II voor | FC Kuressaare ![]() | 1:2 | ![]() |
12.03.2022 14:30 | Premium liiga | III voor | JK Tallinna Kalev ![]() | 0:3 | ![]() |
19.03.2022 19:30 | Premium liiga | IV voor | Tallinna JK Legion ![]() | 2:2 | ![]() |
03.04.2022 17:15 | Premium liiga | V voor | FC Kuressaare ![]() | 3:2 | ![]() |
09.04.2022 19:30 | Premium liiga | VI voor | Tartu JK Tammeka ![]() | 1:0 | ![]() |
12.04.2022 18:00 | Premium liiga | VII voor | FC Kuressaare ![]() | 0:3 | ![]() |
17.04.2022 17:15 | Premium liiga | VIII voor | Tallinna FCI Levadia ![]() | 1:0 | ![]() |
23.04.2022 17:00 | Premium liiga | IX voor | FC Kuressaare ![]() | 2:1 | ![]() |
26.04.2022 18:00 | Premium liiga | X voor | JK Narva Trans ![]() | 0:1 | ![]() |
29.04.2022 19:00 | Premium liiga | XI voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() |
06.05.2022 19:00 | Premium liiga | XII voor | Pärnu JK Vaprus ![]() | 3:1 | ![]() |
14.05.2022 19:30 | Premium liiga | XIII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() |
17.05.2022 20:00 | Premium liiga | XIV voor | Tallinna FC Flora ![]() | 4:0 | ![]() |
24.05.2022 18:00 | Premium liiga | XV voor | FC Kuressaare ![]() | 1:1 | ![]() |
29.05.2022 19:30 | Premium liiga | XVI voor | FC Kuressaare ![]() | 3:0 | ![]() |
18.06.2022 19:30 | Premium liiga | XVII voor | Paide Linnameeskond ![]() | 1:1 | ![]() |
28.06.2022 18:00 | Premium liiga | XVIII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:1 | ![]() |
03.07.2022 17:15 | Premium liiga | XIX voor | Nõmme Kalju FC ![]() | 3:1 | ![]() |
16.07.2022 19:30 | Premium liiga | XX voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() |
25.07.2022 19:00 | Karikamäng | FC Kuressaare ![]() | 2:2 (4:3) PEN | ![]() | |
31.07.2022 19:30 | Premium liiga | XXI voor | FC Kuressaare ![]() | 2:3 | ![]() |
06.08.2022 17:00 | Premium liiga | XXII voor | Pärnu JK Vaprus ![]() | 0:1 | ![]() |
14.08.2022 17:15 | Premium liiga | XXIII voor | XXIII voor | ||
21.08.2022 19:30 | Premium liiga | XXIV voor | FC Kuressaare ![]() | XXIV voor | ![]() |
27.08.2022 17:00 | Premium liiga | XXV voor | FC Kuressaare ![]() | XXV voor | ![]() |
30.08.2022 20:00 | Premium liiga | XXVI voor | Tartu JK Tammeka ![]() | XXVI voor | ![]() |
04.09.2022 14:30 | Premium liiga | XXVII voor | JK Tallinna Kalev ![]() | XXVII voor | ![]() |
10.09.2022 17:00 | Premium liiga | XXVIII voor | FC Kuressaare ![]() | XXVIII voor | ![]() |
18.09.2022 14:30 | Premium liiga | XXIX voor | Tallinna FCI Levadia ![]() | XXIX voor | ![]() |
01.10.2022 17:00 | Premium liiga | XXX voor | FC Kuressaare ![]() | XXX voor | ![]() |
09.10.2022 14:30 | Premium liiga | XXXI voor | FC Kuressaare ![]() | XXXI voor | ![]() |
16.10.2022 14:30 | Premium liiga | XXXII voor | Tallinna JK Legion ![]() | XXXII voor | ![]() |
22.10.2022 17:00 | Premium liiga | XXXIII voor | Tallinna FC Flora ![]() | XXXIII voor | ![]() |
29.10.2022 14:30 | Premium liiga | XXXIV voor | FC Kuressaare ![]() | XXXIV voor | ![]() |
06.11.2022 14:30 | Premium liiga | XXXV voor | FC Kuressaare ![]() | XXXV voor | ![]() |
12.11.2022 14:00 | Premium liiga | XXXVI voor | JK Narva Trans ![]() | XXXVI voor | ![]() |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008, 2009, 2010 , 2011 , 2012 , 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021