Kuupäev | Tüüp | Voor | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2019 19:35 | Taliturniir | FC Kuressaare ![]() | 1:2 | ![]() | |
19.01.2019 16:50 | Taliturniir | FC Kuressaare ![]() | 0:4 | ![]() | |
26.01.2019 13:10 | Taliturniir | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() | |
01.02.2019 19:35 | Taliturniir | Viljandi JK Tulevik ![]() | 1:2 | ![]() | |
08.02.2019 19:35 | Taliturniir | FC Elva | 0:4 | ![]() | |
16.02.2019 19:15 | Sõprusmäng | FK Metta/Latvijas Universitate | 2:7 | ![]() | |
09.03.2019 13:00 | Premium liiga | I voor | JK Narva Trans ![]() | 0:0 | ![]() |
16.03.2019 13:00 | Premium liiga | II voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | ![]() |
31.03.2019 15:00 | Premium liiga | III voor | Viljandi JK Tulevik ![]() | 1:2 | ![]() |
03.04.2019 19:00 | Premium liiga | IV voor | Maardu Linnameeskond ![]() | 1:0 | ![]() |
07.04.2019 15:00 | Premium liiga | V voor | FC Kuressaare ![]() | 2:0 | ![]() |
14.04.2019 13:00 | Premium liiga | VI voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | ![]() |
21.04.2019 13:00 | Premium liiga | VII voor | Tallinna FC Flora ![]() | 5:0 | ![]() |
27.04.2019 19:00 | Premium liiga | VIII voor | FC Kuressaare ![]() | 0:0 | ![]() |
03.05.2019 19:00 | Premium liiga | IX voor | Tartu JK Tammeka ![]() | 1:1 | ![]() |
10.05.2019 19:00 | Premium liiga | X voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() |
17.05.2019 19:00 | Premium liiga | XI voor | Nõmme Kalju FC ![]() | 3:2 | ![]() |
24.05.2019 19:30 | Premium liiga | XII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() |
28.05.2019 19:00 | Premium liiga | XIII voor | JK Tallinna Kalev ![]() | 3:0 | ![]() |
02.06.2019 15:00 | Premium liiga | XIV voor | FC Kuressaare ![]() | 0:4 | ![]() |
15.06.2019 19:00 | Premium liiga | XV voor | FC Kuressaare ![]() | 1:1 | ![]() |
19.06.2019 19:00 | Premium liiga | XVI voor | Paide Linnameeskond ![]() | 7:0 | ![]() |
22.06.2019 13:00 | Premium liiga | XVII voor | Tallinna FCI Levadia ![]() | 5:0 | ![]() |
29.06.2019 19:00 | Premium liiga | XVIII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:1 | ![]() |
05.07.2019 19:00 | Premium liiga | XIX voor | Paide Linnameeskond ![]() | 6:1 | ![]() |
21.07.2019 19:00 | Premium liiga | XX voor | FC Kuressaare ![]() | 0:3 | ![]() |
27.07.2019 16:00 | Karikamäng | FC Kuressaare ![]() | 12:1 | ![]() | |
03.08.2019 11:20 | Premium liiga | XXII voor | Nõmme Kalju FC ![]() | 7:2 | ![]() |
09.08.2019 19:00 | Premium liiga | XXIII voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | ![]() |
13.08.2019 19:00 | Premium liiga | XXI voor | FC Kuressaare ![]() | 0:3 | ![]() |
17.08.2019 16:00 | Premium liiga | XXIV voor | Maardu Linnameeskond ![]() | 2:1 | ![]() |
23.08.2019 18:45 | Premium liiga | XXV voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | ![]() |
28.08.2019 18:30 | Premium liiga | XXVI voor | JK Narva Trans ![]() | 4:2 | ![]() |
01.09.2019 13:00 | Premium liiga | XXVII voor | Viljandi JK Tulevik ![]() | 3:0 | ![]() |
14.09.2019 13:00 | Premium liiga | XVIII voor | FC Kuressaare ![]() | 0:3 | ![]() |
17.09.2019 19:30 | Premium liiga | XXIX voor | JK Tallinna Kalev ![]() | 2:1 | ![]() |
22.09.2019 13:00 | Premium liiga | XXX voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() |
25.09.2019 17:00 | Karikamäng | FC Kuressaare ![]() | 1:3 | ![]() | |
29.09.2019 19:00 | Premium liiga | XXXI voor | Tartu JK Tammeka ![]() | 4:0 | ![]() |
05.10.2019 13:00 | Premium liiga | XXXII voor | FC Kuressaare ![]() | 4:1 | ![]() |
19.10.2019 13:00 | Premium liiga | XXXIII voor | Tallinna FCI Levadia ![]() | 2:1 | ![]() |
27.10.2019 13:00 | Premium liiga | XXXIV voor | FC Kuressaare ![]() | 0:3 | ![]() |
03.11.2019 15:00 | Premium liiga | XXXV voor | Tallinna FC Flora ![]() | 7:0 | ![]() |
09.11.2019 13:00 | Premium liiga | XXXVI voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | ![]() |
16.11.2019 13:00 | Üleminekumäng | Pärnu JK Vaprus ![]() | 1:4 | ![]() | |
23.11.2019 13:00 | Üleminekumäng | FC Kuressaare ![]() | 1:2 | ![]() |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008, 2009, 2010 , 2011 , 2012 , 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019