Kuupäev | Tüüp | Voor | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2015 19:30 | Taliturniir | I voor | Nõmme Kalju FC II | 4:1 | ![]() |
08.02.2015 18:45 | Taliturniir | II voor | Rakvere JK Tarvas | 1:0 | ![]() |
14.02.2015 15:15 | Taliturniir | III voor | FC Kuressaare ![]() | 5:2 | Tartu FC Santos |
21.02.2015 17:00 | Taliturniir | IV voor | FC Infonet II | 5:0 | ![]() |
27.02.2015 19:30 | Taliturniir | V voor | FC Kuressaare ![]() | 3:6 | Tallinna FC Levadia II |
08.03.2015 16:30 | Esiliiga | I voor | Tallinna FC Levadia II | 3:3 | ![]() |
14.03.2015 19:00 | Esiliiga | XXIV voor | FC Infonet II | 3:1 | ![]() |
22.03.2015 14:00 | Esiliiga | III voor | Rakvere JK Tarvas | 3:1 | ![]() |
05.04.2015 16:30 | Esiliiga | IV voor | Tallinna FC Flora II | 1:0 | ![]() |
12.04.2015 14:00 | Esiliiga | XXI voor | JK Tallinna Kalev ![]() | 3:0 | ![]() |
15.04.2015 18:45 | Esiliiga | VI voor | Vändra JK Vaprus | 5:0 | ![]() |
19.04.2015 14:00 | Esiliiga | VII voor | FC Kuressaare ![]() | 2:2 | Tartu FC Santos |
26.04.2015 14:00 | Esiliiga | VIII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | Nõmme Kalju FC II |
30.04.2015 19:00 | Esiliiga | IX voor | Kiviõli FC Irbis | 3:1 | ![]() |
09.05.2015 14:00 | Esiliiga | X voor | FC Kuressaare ![]() | 1:3 | Kiviõli FC Irbis |
17.05.2015 19:00 | Esiliiga | XI voor | Nõmme Kalju FC II | 0:1 | ![]() |
24.05.2015 19:00 | Esiliiga | XII voor | Tartu FC Santos | 1:2 | ![]() |
27.05.2015 19:00 | Esiliiga | XIII voor | FC Kuressaare ![]() | 4:0 | Vändra JK Vaprus |
03.06.2015 18:00 | Esiliiga | XIV voor | JK Tallinna Kalev ![]() | 1:2 | ![]() |
07.06.2015 19:00 | Esiliiga | XVI voor | FC Kuressaare ![]() | 0:0 | Rakvere JK Tarvas |
10.06.2015 19:00 | Karikamäng | FC Kuressaare ![]() | 20:0 | Rapla Lokomotiv | |
21.06.2015 19:00 | Esiliiga | XV voor | FC Kuressaare ![]() | 3:0 | Tallinna FC Flora II |
07.07.2015 19:00 | Esiliiga | XVII voor | FC Infonet II | 10:1 | ![]() |
12.07.2015 19:00 | Esiliiga | XVIII voor | FC Kuressaare ![]() | 2:0 | Tallinna FC Levadia II |
17.07.2015 19:00 | Esiliiga | XIX voor | Nõmme Kalju FC II | 2:0 | ![]() |
24.07.2015 19:00 | Esiliiga | XX voor | FC Kuressaare ![]() | 2:2 | Vändra JK Vaprus |
28.07.2015 19:00 | Esiliiga | XXIII voor | Tallinna FC Flora II | 6:0 | ![]() |
02.08.2015 19:00 | Esiliiga | V voor | FC Kuressaare ![]() | 1:0 | ![]() |
07.08.2015 19:00 | Esiliiga | XXII voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | Rakvere JK Tarvas |
16.08.2015 18:00 | Karikamäng | FC Kuressaare ![]() | 4:2 | SK Tääksi | |
19.08.2015 19:00 | Esiliiga | II voor | FC Kuressaare ![]() | 4:4 | FC Infonet II |
25.08.2015 19:00 | Esiliiga | XXV voor | FC Kuressaare ![]() | 3:6 | Tallinna FC Levadia II |
28.08.2015 18:30 | Esiliiga | XXVI voor | Kiviõli FC Irbis | 4:2 | ![]() |
01.09.2015 18:30 | Esiliiga | XXVII voor | FC Kuressaare ![]() | 1:3 | Tartu FC Santos |
04.09.2015 19:00 | Karikamäng | Tartu FC Santos | 3:3 | ![]() | |
10.09.2015 19:00 | Esiliiga | XXVIII voor | Tartu FC Santos | 0:2 | ![]() |
16.09.2015 17:45 | Esiliiga | XXIX voor | FC Kuressaare ![]() | 0:1 | Kiviõli FC Irbis |
20.09.2015 19:00 | Esiliiga | XXX voor | Tallinna FC Levadia II | 13:1 | ![]() |
26.09.2015 14:00 | Esiliiga | XXXI voor | FC Kuressaare ![]() | 2:1 | FC Infonet II |
03.10.2015 14:00 | Esiliiga | XXXII voor | FC Kuressaare ![]() | 0:3 | Tallinna FC Flora II |
18.10.2015 14:00 | Esiliiga | XXXIII voor | Rakvere JK Tarvas | 6:1 | ![]() |
24.10.2015 14:00 | Esiliiga | XXXIV voor | FC Kuressaare ![]() | 1:1 | ![]() |
01.11.2015 14:00 | Esiliiga | XXXV voor | Vändra JK Vaprus | 1:1 | ![]() |
08.11.2015 14:00 | Esiliiga | XXXVI voor | FC Kuressaare ![]() | 2:3 | Nõmme Kalju FC II |
28.12.2015 15:40 | Aastalõputurniir | FC Infonet II | 1:0 | ![]() | |
28.12.2015 17:00 | Aastalõputurniir | FC Kuressaare ![]() | 1:1 | ![]() | |
28.12.2015 18:40 | Aastalõputurniir | Kiviõli FC Irbis | 6:1 | ![]() | |
28.12.2015 21:20 | Aastalõputurniir | FC Kuressaare ![]() | 0:3 | Tallinna FC Levadia II |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013, 2014