FC Kuressaare statistika Meistriliigas 2007
NR | Nimi | Mng | Min | V | K | P |
Väravavahid
1 | Rene Kaas | 22 | 1980 | 1 | ||
12 | Roland Kütt | 10 | 900 | |||
30 | Ken Müür | 3 | 270 |
Kaitsjad
2 | Viktor Alonen | 30 | 2708 | 4 | ||
5 | Märt Kluge | 28 (1) | 2421 | 3 | 3 | |
22 | Taavi Azarov | 26 (2) | 2047 | 3 | ||
3 | Jaanis Kriska | 22 (4) | 1767 | 2 | 2 | |
18 | Janek Hepner | 21 (2) | 1729 | 1 | ||
4 | Janek Meet | 20 (1) | 1613 | 1 | 2 | |
Pelle Pohlak | 16 (6) | 758 | 1 | |||
25 | Sander Viira | 14 (2) | 1046 | 1 | ||
Urmas Rajaver | 10 (7) | 431 | ||||
Martin Salong | 8 (4) | 339 | 2 | 1 | ||
Kristjan Leedo | 7 (1) | 449 | 2 | |||
| Elari Valmas | 2 (2) | 50 |
Poolkaitsjad
17 | Lauri Mihkelson | 32 (2) | 2657 | 1 | 1 | |
13 | Rainer Veskimäe | 32 (2) | 2558 | 5 | 3 | |
6 | Dmitri Kulikov | 29 (3) | 2207 | 5 | 6 | |
8 | Kaarel Raamat | 29 (9) | 1625 | 6 | ||
11 | Andrus Koplimäe | 27 (6) | 1957 | 1 | 3 | |
7 | Kuldar Kaljuste | 23 (5) | 1625 | 1 | 2 | |
23 | Reio Alt | 19 (9) | 865 | 1 | 1 | |
27 | Rene Aljas | 13 (8) | 501 | 1 | ||
Kevin Rand | 5 (2) | 288 | ||||
| Margus Rajaver | 5 (2) | 215 | |||
Mikk Rajaver | 4 (4) | 76 | ||||
Aivo Laul | 3 (1) | 204 | ||||
Kristo Salumaa | 2 (1) | 66 |
Ründajad
9 | Martti Pukk | 24 (10) | 1322 | 3 | 2 | |
21 | Vitali Ištšuk | 6 (2) | 332 | |||
Ludvig Tasane | 3 (2) | 121 | ||||
Hans Hiiuväin | 3 (3) | 71 | ||||
Maikko Mölder | 2 (2) | 40 | ||||
| Dmitri Girišin |
Mng – mänge ; Min – minuteid ; V – väravaid ; K – kollaseid ; P – punaseid
*Sulgudes number näitab vahetusest sekkutud mängude arvu.
Karikamängude statistika 2007
NR | Nimi | Mng | Min | V | K | P |
Väravavahid
12 | Roland Kütt | 2 | 180 | |||
1 | Rene Kaas |
|
| |||
30 | Ken Müür |
Kaitsjad
2 | Viktor Alonen | 1 | 90 | |||
22 | Taavi Azarov | 1 | 90 | |||
18 | Janek Hepner | 1 | 73 | |||
5 | Märt Kluge | 1 | 90 | |||
3 | Jaanis Kriska | 2 | 180 | |||
10 | Kristjan Leedo | |||||
4 | Janek Meet | 1 | 46 | |||
24 | Pelle Pohlak | 2 (1) | 107 | |||
Urmas Rajaver | 1 | 68 | ||||
21 | Martin Salong | |||||
Sander Viira | 1 | 72 |
Poolkaitsjad
15 | Rene Aljas | 1 (1) | 44 | |||
23 | Reio Alt | 2 | 152 | |||
7 | Kuldar Kaljuste | 1 | 90 | |||
11 | Andrus Koplimäe | |||||
6 | Dmitri Kulikov | 2 | 180 | 1 | ||
17 | Lauri Mihkelson | 1 | 90 | |||
8 | Kaarel Raamat | 1 | 90 | |||
14 | Kevin Rand | |||||
13 | Rainer Veskimäe | 1 | 90 | 4 | ||
Margus Rajaver | 1 (1) | 28 | ||||
Mikk Rajaver | 1 (1) | 22 | ||||
Aivo Laul | 1 | 90 | ||||
Kristo Salumaa | 1 | 90 |
Ründajad
21 | Vitali Ištšuk | |||||
9 | Martti Pukk | 1 (1) | 18 | |||
15 | Ludvig Tasane |