FC Kuressaare statistika Esiliigas 2008
NR | Nimi | Mng | Min | V | K | P | Prm |
Väravavaht
1 | Roland Kütt | 36 | 3240 | 1 | 5 |
Kaitsjad
5 | Märt Kluge | 35 | 2995 | 7 | 3 | 1 | 2 |
3 | Jaanis Kriska | 32 | 2870 | 8 | 3 | 4 | |
6 | Pelle Pohlak | 31 (1) | 2635 | 1 | 5 | 1 | |
22 | Taavi Azarov | 31 (7) | 2319 | 2 |
| ||
21 | Urmas Rajaver | 18 (6) | 1157 | 1 | 2 | ||
| Janek Meet | 4 (2) | 168 | ||||
Priit Reiska | 3 (2) | 190 | |||||
Kaarel Mai | 2 (1) | 72 | 1 |
Poolkaitsjad
25 | Sander Viira | 34 (2) | 2768 | 4 | 2 | 5 | |
13 | Aivo Laul | 33 (3) | 2571 | 1 | 2 | 1 | |
17 | Lauri Mihkelson | 28 (2) | 2248 | 1 | 1 |
| 3 |
18 | Rene Aljas | 26 (8) | 1386 | 1 | 1 | ||
24 | Kristo Salumaa | 25 (15) | 1220 | 5 | 1 | 3 | |
11 | Andrus Koplimäe | 22 (18) | 748 | 1 | 1 | ||
14 | Artur Rihvk | 15 (6) | 770 | ||||
23 | Reio Alt | 8 (4) | 571 | 2 | 1 | ||
Mario Pruul | 7 (7) | 142 | |||||
Mikk Rajaver | 4 (3) | 99 | |||||
Kaarel Raamat | 3 (3) | 48 | |||||
Elari Valmas | 3 (3) | 21 | |||||
Sander Laht | 2 (2) | 47 |
Ründajad
9 | Martti Pukk | 34 (1) | 2430 | 14 | 1 | 5 | |
2 | Dmitri Skiperski | 28 (4) | 1809 | 11 | 1 | 3 | |
27 | Margus Rajaver | 21 (1) | 1511 | 4 | 1 |
| 3 |
23 | Amor Luup | 19 (15) | 569 | 2 | 1 | ||
7 | Tõnu Ilves | 16 (14) | 395 | 2 | 2 | 1 | |
15 | Kristen Mere | 11 (7) | 419 | 4 | 1 | ||
Maikko Mölder | 7 (6) | 262 | 2 | 1 | |||
Hans Hiiuväin | 2 (2) | 33 |
Mng – mänge ; Min – minuteid ; V – väravaid ; K – kollaseid ; P – punaseid ; Prm – mängu parimaks valitud
*Sulgudes number näitab vahetusest sekkutud mängude arvu.
Karikamängude statistika 2008
NR | Nimi | Mng | Min | V | K | P |
Väravavaht
1 | Roland Kütt | 3 | 300 | 1 |
Kaitsjad
22 | Taavi Azarov | 1 | 90 | |||
5 | Märt Kluge | 1 | 90 | 1 | ||
3 | Jaanis Kriska | 2 | 203 | 1 | ||
6 | Pelle Pohlak | 3 | 300 | |||
21 | Urmas Rajaver | 2 | 180 |
Poolkaitsjad
18 | Rene Aljas | 2 | 181 | |||
23 | Reio Alt | |||||
24 | Kristo Salumaa | 3 | 300 | 2 | ||
11 | Andrus Koplimäe | 2 (1) | 164 | |||
17 | Lauri Mihkelson | 3 | 256 | |||
25 | Sander Viira | 3 | 300 | 1 | ||
13 | Aivo Laul | 1 | 120 | |||
14 | Artur Rihvk | 2 (1) | 119 | 1 | ||
23 | Amor Luup | 2 | 144 | 1 | ||
Sander Laht | 3 (3) | 80 |
Ründajad
9 | Martti Pukk | 2 | 210 | |||
27 | Margus Rajaver | 1 | 91 | |||
2 | Dmitri Skiperski | 2 | 136 | 1 | ||
15 | Kristen Mere | 1 (1) | 15 | |||
7 | Tõnu Ilves | 1 (1) | 21 |