FC Kuressaare statistika Meistriliigas 2011
Nr | Nimi | Mä | Mi | Vä | Sö | Ko | K/P | Pu | Pa |
Martti Pukk | 35 | 3121 |
|
| |||||
Rauno Reiman | 32 | 2815 | |||||||
Priit Pikker | 31 (1) | 2706 | |||||||
Kaarel Saar | 31 | 2698 | |||||||
Elari Valmas | 31 (1) | 2613 | |||||||
Andre Ilves | 31 (3) | 2408 | |||||||
Amor Luup | 30 (4) | 2328 | |||||||
Sander Viira | 25 (2) | 2062 | |||||||
Märt Kluge | 24 (2) | 1996 | |||||||
Sami-Sander Kivi | 22 (6) | 1527 | |||||||
Endrik Jäger | 22 (7) | 1265 | |||||||
Urmas Rajaver | 16 (3) | 1096 | |||||||
Taavi Trasberg | 16 (9) | 836 | |||||||
Argo Aava | 14 | 1260 | |||||||
Märten Pajunurm | 14 (1) | 1111 | |||||||
Taavi Azarov | 13 (6) | 616 | |||||||
Rene Aljas | 11 (2) | 722 | |||||||
Kersten Lõppe | 11 (5) | 459 | |||||||
Margus Rajaver | 11 (11) | 235 | |||||||
Pelle Pohlak | 10 (8) | 252 | |||||||
Algis Kelder | 8 (2) | 530 | |||||||
Laurits Randmann | 8 (3) | 432 | |||||||
| Madis Lange | 7 (2) | 465 | ||||||
Thorwald-E. Kaljo | 7 (4) | 296 | |||||||
Kristen Mere | 7 (6) | 207 | |||||||
Riido Reiman | 6 | 534 | |||||||
Sander Seeman | 5 (3) | 249 | |||||||
Hans Hiiuväin | 5 (3) | 221 | |||||||
| Konstantyn Logvin | 5 (2) | 194 | ||||||
Kaarel Mai | 4 (1) | 258 | |||||||
| Lauri Mihkelson | 4 (2) | 167 |
| |||||
Mario Pruul | 2 (2) | 11 | |||||||
KOKKU |
|
Mä – mänge ; Mi – minuteid ; Vä – väravaid ; Sö – väravasöödud ; Ko – kollaseid ; K/P – kaks kollast ja punane ; Pu – punaseid ; Pa – mängu parimaks valitud
*Sulgudes number näitab vahetusest sekkutud mängude arvu.
Karikamängude statistika 2011
NR | Nimi | Mng | Min | V | K | P |
Väravavaht
| Priit Pikker | 2 | 180 | |||
Riido Reiman | 2 | 180 |
Kaitsjad
Taavi Azarov | 4 | 299 | ||||
Algis Kelder | 4 (2) | 241 |
|
|
| |
Pelle Pohlak | 4 (2) | 232 | |
|
| |
Sami-Sander Kivi | 3 | 270 | ||||
Märten Pajunurm | 3 | 270 | ||||
Rauno Reiman | 2 | 180 |
Poolkaitsjad
Andre Ilves | 4 | 360 | ||||
Kaarel Saar | 3 | 270 | ||||
Amor Luup | 3 | 270 | ||||
Sander Viira | 2 | 180 | ||||
Rene Aljas | 2 | 161 |
Ründajad
Elari Valmas | 4 | 360 |
|
|
| |
| Konstantyn Logvin | 2 | 180 | |||
Endrik Jäger | 2 | 158 | ||||
Martti Pukk | 2 (1) | 95 | ||||
Margus Rajaver | 1 | 85 | ||||
Kristen Mere | 1 (1) | 29 |