FC Kuressaare statistika Meistriliigas 2012
| Nimi | Mänge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elari Valmas | 35 | 3122 | 4 | 5 | ||
| Vladimir Gerasimov | 34 (2) | 2539 | 4 | |||
| Mihhail Lavrentjev | 31 | 2709 | 1 | |||
| Greger Könninge | 31 (1) | 2440 | 3 | 3 | ||
| Rene Aljas | 31 (7) | 2555 | 4 | |||
| Märten Pajunurm | 30 (1) | 2524 | 5 | 3 | ||
| Amor Luup | 29 (4) | 2292 | 3 | 2 | ||
| Andre Ilves | 27 (6) | 1939 | 6 | 8 | 1 | |
| Sander Viira | 26 (2) | 2209 | 1 | 2 | ||
| Urmas Rajaver | 25 (3) | 2055 | 1 | 2 | ||
| Pelle Pohlak | 24 (7) | 1575 | 2 | 7 | ||
| Rauno Reiman | 20 (2) | 1601 | 3 | |||
| Margus Rajaver | 19 (13) | 755 | 1 | |||
| Sami-Sander Kivi | 16 (1) | 1332 | 4 | |||
| Sander Seeman | 14 (9) | 526 | ||||
| Raido Reinsalu | 12 (3) | 834 | 1 | |||
| Mairo Tikerberi | 12 (4) | 751 | 4 | |||
| Märt Kluge | 11 | 977 | 2 | 1 | ||
| Taavi Trasberg* | 10 (1) | 819 | 1 | 1 | ||
| Algis Kelder | 10 (7) | 410 | 2 | |||
| Mikk Metsa | 8 (2) | 464 | 3 | |||
| Tauno Laja | 8 (1) | 351 | 1 | |||
| Riido Reiman | 6 (1) | 530 | 1 | |||
| Endrik Jäger | 4 (3) | 147 | ||||
| Arli Saar | 4 (4) | 9 | ||||
| Taavi Azarov | 1 (1) | 44 | ||||
| Thorwald-Eirik Kaljo | 1 (1) | 34 | ||||
| Egon Kasuk | 1 (1) | 10 | ||||
| Jaanis Kriska | 1 (1) | 9 |
| Theodor Kaljo | 1 (1) | 7 |





