Meistriliiga tabel 2007
Meeskond | M | Võ | Vi | K | Lö | La | P | ||
1. | Tallinna FC Levadia | 36 | 29 | 4 | 3 | 126 | – | 20 | 91 |
2. | Tallinna FC Flora | 36 | 26 | 5 | 5 | 108 | – | 30 | 83 |
3. | Tallinna FC TVMK | 36 | 25 | 4 | 7 | 116 | – | 36 | 79 |
4. | Narva JK Trans | 36 | 25 | 3 | 8 | 89 | – | 29 | 78 |
5. | Tartu Maag Tammeka | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | – | 40 | 62 |
6. | JK Tallinna Kalev | 36 | 13 | 4 | 19 | 44 | – | 77 | 43 |
7. | Viljandi JK Tulevik | 36 | 11 | 4 | 21 | 43 | – | 80 | 37 |
8. | Pärnu JK Vaprus | 36 | 8 | 1 | 27 | 35 | – | 96 | 25 |
9. | FC Kuressaare | 36 | 5 | 3 | 28 | 25 | – | 94 | 18 |
10. | Lasnamäe Ajax | 36 | 1 | 2 | 33 | 14 | – | 153 | 5 |
M – mänge ; Võ – võite ; Vi – viike ; K – kaotusi ; Lö – löödud väravad ; La – lastud väravad ; P – punkte