Esiliiga tabel 2008
Meeskond | M | Võ | Vi | K | Lö | La | P | ||
1. | Tallinna FC Levadia II | 36 | 22 | 6 | 8 | 83 | – | 33 | 72 |
2. | FC Kuressaare | 36 | 20 | 9 | 7 | 67 | – | 35 | 69 |
3. | Tallinna FC Flora II | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | – | 41 | 62 |
4. | Paide FC Flora LM | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | – | 44 | 54 |
5. | Valga FC Warrior | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | – | 54 | 51 |
6. | Kiviõli Tamme Auto* | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | – | 66 | 44 |
7. | JK Maag Tammeka II | 36 | 11 | 10 | 15 | 60 | – | 63 | 43 |
8. | Rakvere FC Flora | 36 | 10 | 7 | 19 | 53 | – | 82 | 37 |
9. | Tallinna FC TVMK II | 36 | 11 | 3 | 22 | 58 | – | 98 | 36 |
10. | Lasnamäe FC Ajax* | 36 | 7 | 9 | 20 | 57 | – | 79 | 30 |
M – mänge ; Võ – võite ; Vi – viike ; K – kaotusi ; Lö – löödud väravad ; La – lastud väravad ; P – punkte