Meistriliiga tabel 2009
Meeskond | M | Võ | Vi | K | Lö |
| La | P | |
1. | Tallinna FC Levadia | 36 | 31 | 4 | 1 | 121 | – | 23 | 97 |
2. | JK Sillamäe Kalev | 36 | 24 | 4 | 8 | 85 | – | 40 | 76 |
3. | Narva JK Trans | 36 | 23 | 7 | 6 | 82 | – | 29 | 76 |
4. | Tallinna FC Flora | 36 | 22 | 6 | 8 | 79 | – | 31 | 72 |
5. | Nõmme JK Kalju* | 36 | 15 | 9 | 12 | 65 | – | 47 | 54 |
6. | Viljandi JK Tulevik | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | – | 49 | 51 |
7. | Tartu JK Tammeka | 36 | 7 | 3 | 26 | 29 | – | 86 | 24 |
8. | FC Kuressaare* | 36 | 7 | 3 | 26 | 21 | – | 99 | 24 |
9. | Paide linnameeskond* | 36 | 6 | 4 | 26 | 21 | – | 97 | 22 |
10. | JK Tallinna Kalev | 36 | 4 | 4 | 28 | 32 | – | 89 | 16 |
M – mänge ; Võ – võite ; Vi – viike ; K – kaotusi ; Lö – löödud väravad ; La – lastud väravad ; P – punkte