Meistriliiga tabel 2010
Meeskond | M | Võ | Vi | K | Lö |
| La | P | |
1. | Tallinna FC Flora | 36 | 29 | 4 | 3 | 104 | – | 32 | 91 |
2. | Tallinna FC Levadia | 36 | 26 | 8 | 2 | 100 | – | 16 | 86 |
3. | Narva JK Trans | 36 | 23 | 7 | 6 | 67 | – | 31 | 76 |
4. | Nõmme JK Kalju | 36 | 18 | 8 | 10 | 59 | – | 42 | 62 |
5. | JK Sillamäe Kalev* | 36 | 18 | 5 | 13 | 79 | – | 52 | 59 |
6. | Tartu JK Tammeka | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | – | 66 | 40 |
7. | Viljandi JK Tulevik | 36 | 8 | 5 | 23 | 33 | – | 62 | 29 |
8. | Paide Linnameeskond* | 36 | 6 | 7 | 23 | 30 | – | 79 | 25 |
9. | FC Kuressaare | 36 | 7 | 3 | 26 | 32 | – | 93 | 24 |
10. | Kohtla-Järve FC Lootus | 36 | 6 | 2 | 28 | 22 | – | 103 | 20 |
M – mänge ; Võ – võite ; Vi – viike ; K – kaotusi ; Lö – löödud väravad ; La – lastud väravad ; P – punkte