Meistriliiga tabel 2011
Meeskond | Mä | Võ | Vi | Ka | Lö |
| La | Pu | |
1. | Tallinna FC Flora | 36 | 26 | 8 | 2 | 100 | – | 24 | 86 |
2. | Nõmme JK Kalju | 36 | 24 | 7 | 5 | 82 | – | 23 | 79 |
3. | Narva JK Trans | 36 | 22 | 7 | 7 | 107 | – | 29 | 73 |
4. | Tallinna FC Levadia* | 36 | 21 | 10 | 5 | 76 | – | 25 | 73 |
5. | JK Sillamäe Kalev | 36 | 17 | 3 | 16 | 77 | – | 59 | 54 |
6. | Paide Linnameeskond* | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | – | 51 | 45 |
7. | Tartu JK Tammeka | 36 | 11 | 6 | 19 | 57 | – | 75 | 39 |
8. | FC Viljandi | 36 | 8 | 6 | 22 | 37 | – | 69 | 30 |
9. | FC Kuressaare | 36 | 7 | 5 | 24 | 28 | – | 68 | 26 |
10. | Lasnamäe FC Ajax | 36 | 0 | 4 | 31 | 11 | – | 192 | 4 |
M – mänge ; Võ – võite ; Vi – viike ; K – kaotusi ; Lö – löödud väravad ; La – lastud väravad ; P – punkte