
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Väravatevahe | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Tallinna FCI Levadia | 36 | 30 | 1 | 5 | 69:24 | 45 | 91 | 
| 2 |  | Nõmme Kalju FC | 36 | 26 | 6 | 4 | 78:23 | 55 | 84 | 
| 3 | JK Sillamäe Kalev | 36 | 23 | 6 | 7 | 75:22 | 53 | 75 | |
| 4 |  | Tallinna FC Flora | 36 | 21 | 5 | 10 | 83:40 | 43 | 68 | 
| 5 |  | Paide Linnameeskond | 36 | 15 | 2 | 19 | 43:58 | -15 | 47 | 
| 6 | FC Infonet | 36 | 10 | 8 | 18 | 36:56 | -20 | 38 | |
| 7 |  | JK Narva Trans | 36 | 11 | 3 | 22 | 39:55 | -16 | 36 | 
| 8 |  | JK Tallinna Kalev | 36 | 10 | 4 | 22 | 35:77 | -42 | 34 | 
| 9 |  | Tartu JK Tammeka | 36 | 8 | 8 | 20 | 30:68 | -38 | 32 | 
| 10 |  | FC Kuressaare | 36 | 2 | 5 | 29 | 22:87 | -65 | 11 | 
