ESILIIGA 2014
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Väravatevahe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Flora II | 36 | 24 | 6 | 6 | 104:40 | 64 | 78 | |
2 | Tallinna FC Levadia II | 36 | 20 | 8 | 8 | 102:52 | 50 | 68 | |
3 | Pärnu Linnameeskond | 36 | 19 | 3 | 14 | 109:78 | 31 | 60 | |
4 | Nõmme Kalju FC II | 36 | 17 | 6 | 13 | 69:62 | 7 | 57 | |
5 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 14 | 9 | 13 | 53:51 | 2 | 51 | |
6 | FC Kuressaare | 36 | 14 | 5 | 17 | 69:81 | -12 | 47 | |
7 | Kiviõli FC Irbis | 36 | 12 | 11 | 13 | 72:82 | -10 | 47 | |
8 | Rakvere JK Tarvas | 36 | 12 | 10 | 14 | 61:65 | -4 | 46 | |
9 | Vändra JK Vaprus | 36 | 11 | 5 | 20 | 60:72 | -12 | 38 | |
10 | Tallinna FC Puuma | 36 | 2 | 7 | 27 | 32:148 | -116 | 10 |
EJL jalgpallihalli B turniiri 2014 tabel siit
Eelmised hooajad: 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013