ESILIIGA 2015
Meeskond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Löödud V. | Lastud V. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Flora II | 36 | 22 | 6 | 8 | 76 | 40 | 72 | |
2 | Tallinna FC Levadia II | 36 | 22 | 5 | 9 | 118 | 57 | 71 | |
3 | FC Infonet II | 36 | 20 | 6 | 10 | 109 | 48 | 66 | |
4 | Rakvere JK Tarvas | 36 | 12 | 11 | 13 | 52 | 53 | 47 | |
5 | Nõmme Kalju FC II | 36 | 14 | 4 | 18 | 50 | 57 | 46 | |
6 | JK Tallinna Kalev | 36 | 13 | 7 | 16 | 47 | 59 | 46 | |
7 | Kiviõli FC Irbis | 36 | 13 | 5 | 18 | 60 | 87 | 44 | |
8 | Tartu FC Santos | 36 | 12 | 6 | 18 | 56 | 83 | 42 | |
9 | Vändra JK Vaprus | 36 | 11 | 5 | 20 | 43 | 80 | 38 | |
10 | FC Kuressaare | 36 | 10 | 7 | 19 | 48 | 95 | 37 |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014