ESILIIGA 2017
Meeskond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Löödud V. | Lastud V. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maardu Linnameeskond | 36 | 24 | 5 | 7 | 92 | 44 | 77 |
2 | ![]() | JK Tallinna Kalev | 36 | 24 | 2 | 10 | 95 | 44 | 74 |
3 | ![]() | Tallinna FC Flora U21 | 36 | 21 | 4 | 11 | 75 | 42 | 67 |
4 | ![]() | Rakvere JK Tarvas | 36 | 21 | 4 | 11 | 66 | 57 | 67 |
5 | ![]() | FC Kuressaare | 36 | 17 | 4 | 15 | 70 | 63 | 55 |
6 | ![]() | Tallinna FC Levadia U21 | 36 | 13 | 6 | 17 | 56 | 60 | 45 |
7 | ![]() | Tartu FC Santos | 36 | 13 | 4 | 19 | 75 | 74 | 43 |
8 | ![]() | FCI Tallinn U21 | 36 | 13 | 4 | 19 | 60 | 85 | 43 |
9 | ![]() | FC Elva | 36 | 9 | 2 | 25 | 40 | 90 | 29 |
10 | ![]() | Tartu JK Welco | 36 | 4 | 7 | 25 | 30 | 100 | 19 |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017