PREMIUM LIIGA 2018
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Väravatevahe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kuressaare | 36 | 6 | 3 | 27 | 34:115 | -81 | 21 | |
2 | Tallinna FC Flora | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 12 | |
3 | Nõmme Kalju FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 14 | 12 | |
4 | 4 | 4 | 13:1 | 12 | 12 | ||||
5 | Paide Linnameeskond | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 14:1 | 13 | 10 | |||
7 | Tartu JK Tammeka | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 9 | |
8 | JK Tallinna Kalev | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 7 | |
9 | Pärnu JK Vaprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
10 | Viljandi JK Tulevik | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017