U17 Eliitliiga
Treenerid
Maikko Mölder 52 12 988, maikko.molder@fckuressaare.ee
Sander Viira 54 534 304, sander.viira@fckuressaare.ee
Koosseis
| 1 | ÄPK | Aavik, Iiv | 4 | 08.02.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC |
| 2 | PK | Humal, Kaupo | 15 | 01.09.1999 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 3 | VasK | Kadak, Karl | 3 | 25.02.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC |
| 4 | VV | Kask, Jaan | 27 | 27.06.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 5 | K | Kaskmäe, Tenno | 5 | 30.07.1999 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 6 | R | Kuris, Henri | 11 | 31.03.2000 | ETM | Kuressaare FC | ||
| 7 | R | Lõsõi, Marat | 17 | 14.10.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC |
| 8 | PK | Miil, Mairo | 9 | 15.02.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 9 | R | Moondu, Saimon | 91 | 12.08.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC |
| 10 | VV | Muul, Garel | 1 | 05.04.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 11 | PK | Mäeorg, Reiko | 7 | 15.01.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 12 | PK | Mäeots, Kristjan | 2 | 15.02.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC |
| 13 | K | Opp, Märten | 8 | 15.09.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC |
| 14 | PK | Paju, Karmo | 99 | 12.09.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC |
| 15 | KesK | Rasu, Mihkel | 22 | 20.01.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 16 | RPK | Saar, Rasmus | 88 | 02.03.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 17 | PK | Sai, Karl | 11 | 17.06.1999 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 18 | R | Sirgo, Stiiven | 10 | 24.09.1999 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 19 | PK | Suuster, Rando | 77 | 06.04.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC |
Tabel
| 1 | U-17 FC Nõmme United | 11 | 8 | 1 | 2 | 58:11 | 25 |
| 2 | U-17 Tallinna JK Legion | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:14 | 24 |
| 3 | U-17 Tallinna FC Levadia | 11 | 7 | 3 | 1 | 34:5 | 24 |
| 4 | U-17 Tallinna FC Flora | 11 | 7 | 0 | 4 | 27:17 | 21 |
| 5 | U-17 Tartu JK Tammeka | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:13 | 20 |
| 6 | U-17 Pärnu JK Vaprus | 11 | 5 | 2 | 4 | 31:16 | 17 |
| 7 | U-17 Tallinna FC Infonet | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:16 | 16 |
| 8 | Eesti U-15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:27 | 13 |
| 9 | U-17 Nõmme Kalju FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:26 | 12 |
| 10 | U-17 FC Kuressaare | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:39 | 12 |
| 11 | U-17 Tallinna FC Ararat | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:54 | 6 |
| 12 | U-17 JK Sillamäe Kalev | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:74 | 3 |
Mängud
| I voor | |||
| 12.03.2015 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 FC Kuressaare | 10:0 |
| II voor | |||
| 17.03.2015 18:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 FC Kuressaare | 5:1 |
| III voor | |||
| 24.03.2015 16:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tartu JK Tammeka | 0:4 |
| IV voor | |||
| 7.04.2015 17:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 FC Kuressaare | 4:2 |
| V voor | |||
| 21.04.2015 17:00 | U-17 Nõmme Kalju FC | U-17 FC Kuressaare | 3:1 |
| VI voor | |||
| 12.05.2015 17:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 JK Sillamäe Kalev | 5:1 |
| VII voor | |||
| 26.05.2015 17:00 | U-17 FC Kuressaare | Eesti U-15 | 4:1 |
| VIII voor | |||
| 21.05.2015 17:00 | U-17 Pärnu JK Vaprus | U-17 FC Kuressaare | 1:2 |
| IX voor | |||
| 09.06.2015 17:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna FC Levadia | 0:5 |
| X voor | |||
| 28.07.2015 17:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna FC Ararat | 4:2 |
| XI voor | |||
| 4.08.2015 17:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna FC Infonet | 0:3 |
U-17 B sügisring
| Liiga tabel | |||||||
| 1 | U-17 Tallinna FC Infonet | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 31 |
| 2 | Eesti U-15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 22 |
| 3 | U-17 FC Kuressaare | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:9 | 21 |
| 4 | U-17 Nõmme Kalju FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:7 | 18 |
| 5 | U-17 Tallinna FC Ararat | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:21 | 9 |
| 6 | U-17 JK Sillamäe Kalev | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:23 | 3 |
Mängud
| XII voor | |||
| 20.10.2015 15:00 | U-17 JK Sillamäe Kalev | U-17 FC Kuressaare | 1:3 |
| XIII voor | |||
| 15.09.2015 16:00 | U-17 Tallinna FC Ararat | U-17 FC Kuressaare | 0:3 |
| XIV voor | |||
| 29.09.2015 16:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 FC Kuressaare | 8:0 |
| XV voor | |||
| 6.10.2015 17:00 | Eesti U-15 | U-17 FC Kuressaare | 0:2 |
| XVI voor | |||
| 13.10.2015 17:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Nõmme Kalju FC | 2:1 |
Triobet Aastalõputurniiri U-17 Eliitliiga
21.12 2015 15:18 Tallinna FC Infonet – FC Kuressaare 3:1 (B)
Väravad: Denis Kotov, ov. Kaupo Humal, Mikhail Beletsov – Mattias Rihvk
21.12 2015 17:42 FC Kuressaare – Eesti U-15 0:4 (B)
Väravad: Henri Välja, Anton Krutogolov, Dominic Laaneots (2)
21.12 2015 18:36 Tallinna FC Levadia – FC Kuressaare 2:0 (B)
Väravad: Vladislav Žanfirov, Creiton Kojalo
21.12 2015 19:48 FC Kuressaare – Tallinna FC Flora 0:4 (B)
Väravad: Kristjan Kask (2), Vadim Avramenko, Henri Lehtmets
2001
Treener Arli Saar
C1.II liiga
Koosseis
| 1 | VV | Antsaar, Paul | 24.09.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 2 | VV | Armus, Markus | 11.06.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 3 | VV | Haug, Joosep | 20.08.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 4 | VV | Jäns, Aivar | 13.03.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 5 | VV | Kannik, Jaanis | 25.11.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 6 | VV | Kaseorg, Risto | 02.08.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 7 | VV | Kask, Andres | 01.12.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 8 | VV | Kruuser, Kevin | 15.05.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 9 | VV | Luks, Janar | 26.06.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 10 | VV | Mets, Raul | 24.04.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 11 | VV | Metsmaa, Endry | 13.02.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 12 | VV | Miil, Andero | 01.04.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 13 | VV | Põder, Marcus | 04.11.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 14 | VV | Rihvk, Mattias | 19.03.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 15 | VV | Salong, Alex | 19.01.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 16 | VV | Toll, Timmo | 21.12.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 17 | VV | Vatsfeld, Torm | 16.07.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 18 | VV | Õisnurm, Rait | 07.08.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC |
Tabel
| 1 | Tallinna FC Infonet (01) | 8 | 7 | 1 | 0 | 44:3 | 22 |
| 2 | Keila JK (01) | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:2 | 22 |
| 3 | Paide Linnameeskond (01) | 8 | 6 | 0 | 2 | 39:6 | 18 |
| 4 | Läänemaa JK (01) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 |
| 5 | Tallinna FC Ajax (01) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:9 | 9 |
| 6 | FC Kuressaare (01) | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:10 | 4 |
| 7 | Nõmme Kalju FC KMM (01) | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:25 | 4 |
| 8 | Tallinna FC Flora II (01) | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:41 | 4 |
| 9 | Pärnu JK Poseidon (01) | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:62 | 0 |
Mängud
| I voor | |||
| 10.04.2015 17:00 | Keila JK (01) | FC Kuressaare (01) | 1:0 |
| II voor | |||
| 17.04.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Nõmme Kalju FC KMM (01) | 2:2 |
| III voor | |||
| 24.04.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Tallinna FC Infonet (01) | 1:3 |
| IV voor | |||
| 1.05.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Tallinna FC Flora II (01) | 6:1 |
| V voor | |||
| 8.05.2015 17:00 | Läänemaa JK (01) | FC Kuressaare (01) | 2:1 |
| VII voor | |||
| 22.05.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Paide Linnameeskond (01) | 0:1 |
| VIII voor | |||
| 29.05.2015 17:00 | Tallinna FC Ajax (01) | FC Kuressaare (01) | 4:1 |
| IX voor | |||
| 5.06.2015 19:00 | Pärnu JK Poseidon (01) | FC Kuressaare (01) | 0:10 |
SÜGISRING C1-C
Tabel
| 1 | Viljandi JK Tulevik (01) | 16 | 13 | 0 | 3 | 82:18 | 51 |
| 2 | Tartu FC Helios (01) | 16 | 14 | 1 | 1 | 74:12 | 50 |
| 3 | FC Kuressaare (01) | 15 | 12 | 1 | 2 | 52:10 | 47 |
| 4 | Tallinna FC Ajax (01) | 13 | 8 | 0 | 5 | 49:22 | 36 |
| 5 | Läänemaa JK (01) | 15 | 8 | 0 | 7 | 31:30 | 34 |
| 6 | Tallinna FC Flora II (01) | 15 | 7 | 1 | 7 | 56:54 | 29 |
| 7 | Valga FC Warrior (01) | 15 | 7 | 0 | 8 | 39:41 | 28 |
| 8 | Suure-Jaani United (01) | 16 | 5 | 1 | 10 | 35:58 | 19 |
| 9 | Nõmme Kalju FC KMM (01) | 15 | 4 | 0 | 11 | 29:64 | 16 |
| 10 | Pärnu JK Poseidon (01) | 15 | 2 | 1 | 12 | 9:63 | 7 |
| 11 | Tartu JK Tammeka II (01) | 15 | 0 | 1 | 14 | 8:92 | 1 |
Mängud
| I voor | |||
| 24.07.2015 17:00 | Tallinna FC Flora II (01) | FC Kuressaare (01) | 0:5 |
| II voor | |||
| 7.09.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Pärnu JK Poseidon (01) | 4:0 |
| III voor | |||
| 3.08.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Läänemaa JK (01) | 9:0 |
| IV voor | |||
| 7.08.2015 17:00 | Nõmme Kalju FC KMM (01) | FC Kuressaare (01) | 1:2 |
| V voor | |||
| 10.08.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Tallinna FC Ajax (01) | + : – |
| VI voor | |||
| 14.08.2015 17:00 | Suure-Jaani United (01) | FC Kuressaare (01) | 1:3 |
| VII voor | |||
| 20.08.2015 12:00 | FC Kuressaare (01) | Valga FC Warrior (01) | 2:1 |
| VIII voor | |||
| 28.08.2015 17:00 | Tartu FC Helios (01) | FC Kuressaare (01) | 3:3 |
| IX voor | |||
| 4.09.2015 17:00 | Viljandi JK Tulevik (01) | FC Kuressaare (01) | 1:0 |
| XI voor | |||
| 18.09.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Tartu JK Tammeka II (01) | 8:0 |
| XII voor | |||
| 25.09.2015 17:00 | FC Kuressaare (01) | Suure-Jaani United (01) | 5:0 |
| XIII voor | |||
| 2.10.2015 16:00 | Valga FC Warrior (01) | FC Kuressaare (01) | 1:2 |
| XIV voor | |||
| 25.08.2015 14:00 | FC Kuressaare (01) | Tartu FC Helios (01) | 0:1 |
| XV voor | |||
| 27.07.2015 12:30 | FC Kuressaare (01) | Viljandi JK Tulevik (01) | 4 : 1 |
| XVII voor | |||
| 31.10.2015 15:00 | Tartu JK Tammeka II (01) | FC Kuressaare (01) | 0:5 |
Triobet Aastalõputurniiri U-15 vanuseklass
18.12.2015 11:45 FC Kuressaare-Tallinna FC Infonet 1:2 (D)
Väravad: Timo Toll – Anton Kapustin, Ilja Beimanov
18.12.2015 12:45 Nõmme Kalju FC -FC Kuressaare 3:1 (D)
Väravad: Alex Tamm, Frank Liblikman, Martin Bode – Aivar Jäns
18.12.2015 13:45 FC Kuressaare- FC Nõmme United 0:5 (D)
Väravad: Robi Saarma (2), Paul Kevin Chan, Henri Välja
Treener Maikko Mölder 52 12 988, maikko.molder@fckuressaare.ee
C2.II S/W liiga
Koosseis
| 1 | VV | Goidin, Andree | 13.12.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 2 | VV | Jõevere, Kristjan | 31.12.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 3 | VV | Keso, Mihkel | 03.04.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 4 | VV | Kirs, Ken | 03.08.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 5 | VV | Kuuskor, Jarmo | 09.06.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 6 | VV | Martinson, Märten | 18.07.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 7 | VV | Mägi, Henry Noah | 08.02.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 8 | VV | Pilden, Karl | 15.07.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 9 | VV | Prii, Joonas | 05.07.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 10 | VV | Puust, Marcus | 19.09.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 11 | VV | Salong, Märten | 11.06.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 12 | VV | Sepp, Karl Oliver | 29.10.2001 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 13 | VV | Tahk, Raul | 04.01.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 14 | VV | Toll, Riko | 13.08.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 15 | VV | Uue, Henri | 16.10.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 16 | VV | Övel, Andri | 27.03.2002 | Eesti | ETM | Kuressaare FC |
Tabel
| 1 | JK Loo (02) | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:3 | 15 |
| 2 | Saaremaa JK aameraaS (02) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:12 | 9 |
| 3 | JK Kärdla LM (02) | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:6 | 9 |
| 4 | JK Vasalemma (02) | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:19 | 6 |
| 5 | FC Kuressaare (02) | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:21 | 6 |
| 6 | Läänemaa JK (02) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:64 | 0 |
Mängud
| I voor | |||
| 17.04.2015 17:00 | JK Loo (02) | FC Kuressaare | 6:1 |
| II voor | |||
| 24.04.2015 15:00 | FC Kuressaare | Läänemaa JK | 20:0 |
| III voor | |||
| 1.05.2015 19:00 | FC Kuressaare | Saaremaa JK aameraaS | 6:3 |
| IV voor | |||
| 8.05.2015 17:00 | JK Vasalemma | FC Kuressaare | 8:4 |
| V voor | |||
| 17.05.2015 13:00 | JK Kärdla LM | FC Kuressaare | 4:1 |
SÜGISRING C2-C
Tabel
| 1 | Tartu FC Santos (02) | 9 | 8 | 1 | 0 | 64:7 | 34 |
| 2 | FC Kuressaare (02) | 10 | 6 | 3 | 1 | 35:16 | 24 |
| 3 | Tartu FC Helios (02) | 9 | 6 | 1 | 2 | 64:13 | 22 |
| 4 | Rakvere JK Tarvas (02) | 9 | 4 | 2 | 3 | 43:12 | 20 |
| 5 | JK Vasalemma (02) | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:51 | 16 |
| 6 | Tallinna FC Levadia Roheline (02) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:44 | 4 |
| 7 | Läänemaa JK (02) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:95 | 1 |
Mängud
| I voor | |||
| 1.08.2015 13:00 | FC Kuressaare (02) | JK Vasalemma (02) | 3:1 |
| III voor | |||
| 14.08.2015 17:00 | Läänemaa JK (02) | FC Kuressaare (02) | 0:10 |
| IV voor | |||
| 25.08.2015 15:30 | FC Kuressaare (02) | Tartu FC Helios (02) | 0:0 |
| V voor | |||
| 28.08.2015 17:00 | FC Kuressaare (02) | Rakvere JK Tarvas (02) | 2:0 |
| VI voor | |||
| 4.09.2015 17:00 | Tallinna FC Levadia Roheline (02) | FC Kuressaare (02) | 5:1 |
| VII voor | |||
| 12.09.2015 14:00 | Tartu FC Santos (02) | FC Kuressaare (02) | 2:2 |
| VIII voor | |||
| 18.09.2015 15:00 | Tartu FC Helios (02) | FC Kuressaare (02) | 1:2 |
| IX voor | |||
| 25.09.2015 17:00 | Rakvere JK Tarvas (02) | FC Kuressaare (02) | 3:3 |
| X voor | |||
| 2.10.2015 17:00 | FC Kuressaare (02) | Tallinna FC Levadia Roheline (02) | 8:0 |
| XI voor | |||
| 17.10.2015 16:00 | FC Kuressaare (02) | Tartu FC Santos (02) | 0:9 |
Triobet Aastalõputurniiri U-14 vanuseklass
22.12.2015 11:45 Tartu JK Tammeka- FC Kuressaare
22.12.2015 12:30 FC Kuressaare- FC Maardu
22.12.2015 13:30 JK Loo- FC Kuressaare
2004
Treener
Maikko Mölder 52 12 988, maikko.molder@fckuressaare.ee
D2 Liiga
Koosseisud
D2.II FC Kuressaare II(04)
| 1 | PK | Koppel, Tormi | 8 | 21.06.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 2 | R | Link, Oskar | 9 | 11.09.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 3 | R | Lonks, Joosep | 91 | 04.11.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 4 | K | Malk, Robin | 22 | 15.02.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 5 | R | Mägi, Andero | 70 | 12.04.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 6 | PK | Rei, Raigo | 7 | 04.03.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 7 | R | Tarkmeel, Rando | 80 | 23.05.2004 | ETM | Kuressaare FC | ||
| 8 | K | Trei, Leonardo | 42 | 17.09.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 9 | K | Tõnn, Lauri | 99 | 21.02.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 10 | K | Vahho, Jarno | 21 | 19.03.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 11 | K | Valdmets, Reno | 16 | 09.06.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 12 | K | Valk, Oliver | 50 | 22.08.2005 | ETM | Kuressaare FC |
D2.VI FC Kuressaare I (04)
| 1 | K | Brauer, Andi | 55 | 26.01.2004 | ETM | Kuressaare FC | ||
| 2 | R | Burk, Karl Karlos | 19 | 22.01.2004 | ETM | Kuressaare FC | ||
| 3 | K | Kivi, Martin | 4 | 10.03.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 4 | R | Kobin, Joosep | 9 | 17.09.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 5 | K | Koppel, Kregor | 17 | 23.10.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 6 | PK | Mäeots, Indrek | 21 | 04.01.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 7 | K | Rõõmus, Andri | 23 | 09.04.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 8 | R | Tamm, Markkus | 25 | 29.06.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 9 | PK | Teern, Kristina | 13 | 13.11.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 10 | K | Tiitson, Kristofer | 10 | 09.07.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 11 | K | Tool, Tanel | 3 | 05.11.2003 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 12 | VV | Vaga, Karl-Sander | 1 | 19.03.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC |
Tabel
FC Kuressaare II (04)
TABEL
| 1 | Pärnu JK Vaprus I (04) | 18 | 17 | 0 | 1 | 147:36 | 51 |
| 2 | FC Kuressaare II (04) | 18 | 11 | 2 | 5 | 74:46 | 35 |
| 3 | JK Kärdla LM (04) | 18 | 9 | 1 | 8 | 66:55 | 28 |
| 4 | Pärnu JK Vaprus Paikuse (04) | 18 | 9 | 1 | 8 | 65:70 | 28 |
| 5 | Läänemaa JK I (04) | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:55 | 27 |
| 6 | Kilingi-Nõmme Lynx Aurum (04) | 18 | 5 | 1 | 12 | 54:105 | 16 |
| 7 | Pärnu JK Vaprus II (04) | 18 | 0 | 1 | 17 | 28:134 | 1 |
TABEL
FC Kuressaare I (04)
| 1 | Harju JK (04) | 18 | 16 | 1 | 1 | 104:10 | 49 |
| 2 | JK Tabasalu Sinine (04) | 18 | 13 | 0 | 5 | 90:25 | 39 |
| 3 | FC Kuressaare I (04) | 17 | 8 | 3 | 6 | 77:30 | 27 |
| 4 | Saku Sporting (04) | 18 | 8 | 1 | 9 | 54:34 | 25 |
| 5 | Nõmme Kalju FC II (04) | 17 | 7 | 2 | 8 | 56:30 | 23 |
| 6 | Paldiski FC Majak (04) | 18 | 6 | 1 | 11 | 78:56 | 19 |
| 7 | Läänemaa JK II (04) | 18 | 0 | 0 | 18 | 4:278 | 0 |
Mängud
FC Kuressaare II (04)
| I voor | |||
| 18.04.2015 12:00 | Pärnu JK Vaprus I | FC Kuressaare II | 2:3 |
| II voor | |||
| 25.04.2015 11:00 | FC Kuressaare II | Pärnu JK Vaprus II | 10:3 |
| III voor | |||
| 3.05.2015 17:00 | Läänemaa JK I | FC Kuressaare II | 3:1 |
| IV voor | |||
| 9.05.2015 10:30 | FC Kuressaare II | JK Kärdla LM | 1:1 |
| V voor | |||
| 02.06.2015 14:00 | Kilingi-Nõmme Lynx Aurum | FC Kuressaare II | 4:8 |
| VII voor | |||
| 24.05.2015 10:30 | FC Kuressaare II | Pärnu JK Vaprus Paikuse | 2:4 |
| VIII voor | |||
| 13.06.2015 10:30 | FC Kuressaare II | Pärnu JK Vaprus I | 2:6 |
| IX voor | |||
| 20.06.2015 13:00 | Pärnu JK Vaprus II | FC Kuressaare II | 3:3 |
| X voor | |||
| 22.08.2015 10:30 | FC Kuressaare II | Läänemaa JK I | 3:1 |
| XI voor | |||
| 26.08.2015 13:00 | JK Kärdla LM | FC Kuressaare II | 1:4 |
| XII voor | |||
| 5.09.2015 12:30 | FC Kuressaare II | Kilingi-Nõmme Lynx Aurum | 3:1 |
| XIV voor | |||
| 19.09.2015 14:00 | Pärnu JK Vaprus Paikuse | FC Kuressaare II | 5:1 |
| XV voor | |||
| 26.09.2015 10:30 | FC Kuressaare II | Pärnu JK Vaprus Paikuse | 5:1 |
| XVII voor | |||
| 11.10.2015 11:30 | Kilingi-Nõmme Lynx Aurum | FC Kuressaare II | 2:8 |
| XVIII voor | |||
| 18.10.2015 12:00 | FC Kuressaare II | JK Kärdla LM | 5:0 |
| XIX voor | |||
| 21.10.2015 13:00 | Läänemaa JK I | FC Kuressaare II | 2:6 |
| XX voor | |||
| 31.10.2015 10:30 | FC Kuressaare II | Pärnu JK Vaprus II | 6:1 |
| XXI voor | |||
| 7.11.2015 11:00 | Pärnu JK Vaprus I | FC Kuressaare II | 6:3 |
FC Kuressaare I (04)
| I voor | |||
| 21.04.2015 15:30 | Nõmme Kalju FC II | FC Kuressaare I | -:2 |
| II voor | |||
| 26.04.2015 12:00 | FC Kuressaare I | Paldiski FC Majak | 1:1 |
| III voor | |||
| 3.05.2015 15:00 | Läänemaa JK II | FC Kuressaare I | 0:14 |
| IV voor | |||
| 9.05.2015 12:00 | FC Kuressaare I | Harju JK | 1:3 |
| V voor | |||
| 17.05.2015 15:00 | Saku Sporting | FC Kuressaare I | 2:1 |
| VII voor | |||
| 2.08.2015 13:00 | FC Kuressaare I | JK Tabasalu Sinine | 3:1 |
| VIII voor | |||
| 12.08.2015 13:00 | FC Kuressaare I | Nõmme Kalju FC II | 4:4 |
| IX voor | |||
| 17.06.2015 14:00 | Paldiski FC Majak | FC Kuressaare I | 3:2 |
| X voor | |||
| 22.08.2015 12:00 | FC Kuressaare I | Läänemaa JK II | 18:0 |
| XI voor | |||
| 30.08.2015 13:30 | Harju JK | FC Kuressaare I | 4:2 |
| XII voor | |||
| 5.09.2015 14:00 | FC Kuressaare I | Saku Sporting | 3:0 |
| XIV voor | |||
| 20.09.2015 16:00 | JK Tabasalu Sinine | FC Kuressaare I | 3:0 |
| XV voor | |||
| 09.08.2015 11:00 | FC Kuressaare I | JK Tabasalu Sinine | 5:2 |
| XVII voor | |||
| 11.10.2015 13:00 | Saku Sporting | FC Kuressaare I | 0:0 |
| XVIII voor | |||
| 15.10.2015 17:00 | FC Kuressaare I | Harju JK | 0:5 |
| XIX voor | |||
| 21.10.2015 11:30 | Läänemaa JK II | FC Kuressaare I | 1:18 |
| XX voor | |||
| 31.10.2015 12:30 | FC Kuressaare I | Paldiski FC Majak | 3:1 |
| XXI voor | |||
| 7.11.2015 13:00 | Nõmme Kalju FC II | FC Kuressaare I | 1:6 |
Triobet Aastalõputurniiri U-12 vanuseklass
29.12.2015 11:45 FC Kuressaare-FC Helios
29.12.2015 12:45 Kohtla-Järve FC Viru Star -FC Kuressaare
29.12.2015 13:30 FC Kuressaare- JK Kärdla LM
2005
Treener
Jan Važinski 56 692 777, jan.vazinski@fckuressaare.ee
E1.IV liiga
Koosseisud
FC KURESSAARE I (05)
| 1 | R | Arus, Raul | 18 | 14.01.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 2 | VV | Haamer, Johann | 21 | 18.02.2006 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 3 | VV | Kuning, Artur | 08.07.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | ||
| 4 | K | Kuusk, Martin | 7 | 01.08.2005 | ETM | Kuressaare FC | ||
| 5 | K | Leedo, Kristofer | 10 | 20.06.2006 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 6 | R | Mäeorg, Rasmus | 77 | 17.05.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 7 | PK | Sild, Oliver | 17 | 09.03.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 8 | PK | Toplaan, Arre Markus | 11 | 26.04.2005 | ETM | Kuressaare FC | ||
| 9 | VV | Truverk, Martin | 51 | 13.02.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 10 | PK | Vahenurm, Rasmus Tristan | 33 | 05.05.2006 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 11 | K | Važinski, Stefan | 8 | 04.08.2004 | Eesti | ETM | Kuressaare FC |
FC KURESSAARE II (05)
| 1 | R | Kilumets, Raul | 14 | 28.09.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 2 | K | Kubjas, Markus | 80 | 16.11.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 3 | PK | Kähari, Kristofer | 90 | 17.01.2006 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 4 | K | Leppik, Andre | 75 | 15.12.2005 | ETM | Kuressaare FC | ||
| 5 | PK | Luks, Robert | 32 | 28.06.2005 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
| 6 | K | Metsmaa, Karmo | 2 | 31.05.2006 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |
