2015
III liiga
Treener ja esindaja: Arli Saar 53 83 77 81 , arli.saar@fckuressaare.ee
Mängijad:
| 1 | Arge, Karl | 15.03.1997 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 2 | Artus, Aksel | 23.05.1990 | Eesti | ETM | Saaremaa JK | |||
| 3 | Aus, Andre | 11.05.1995 | Eesti | ETM | Leisi Spordiselts | |||
| 4 | Hiiuväin, Janar | 14.02.1997 | Eesti | ETM | Saaremaa JK | |||
| 5 | Jõgi, Olev Sten Erik | 14.09.1997 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 6 | Kokk, Andi | 15.04.1996 | Eesti | ETM | Saaremaa JK | |||
| 7 | Kruuser, Karel | 31.08.1996 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 8 | Matt, Stenver | 02.08.1993 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 9 | Moondu, Saimon | 12.08.1999 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 10 | Muul, Garel | 05.04.2000 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |||
| 11 | Mägi, Kristofer | 26.11.1998 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 12 | Namm, Marko | 10.02.1997 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 13 | VV | Noot, Tanel | 05.01.1997 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | |
| 14 | Org, Kevin | 02.12.1994 | Eesti | ETM | Saaremaa JK | |||
| 15 | Põld, Joonas | 24.12.1993 | Eesti | KTM | ETM | Kuressaare FC | ||
| 16 | Põlluäär, Kaspar | 31.07.1993 | Eesti | ETM | Leisi Spordiselts | |||
| 17 | Põlluäär, Sander | 06.01.1991 | Eesti | ETM | Leisi Spordiselts | |||
| 18 | VV | Põlluäär, Tiit | 21.10.1988 | Eesti | ETM | Saaremaa JK | ||
| 19 | Püüa, Renee | 01.03.1994 | Eesti | ETM | Leisi Spordiselts | |||
| 20 | Reiska, Priit | 03.01.1970 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |||
| 21 | Saar, Arli | 28.04.1985 | Eesti | ETM | Kuressaare FC | |||
| 22 | Saar, Kaupo | 22.06.1990 | Eesti | ETM | Leisi Spordiselts | |||
| 23 | Salong, Priit | 07.11.1992 | Eesti | ETM | Saaremaa JK | |||
| 24 | Timm, Ahto | 06.04.1993 | Eesti | KTM | ETM | Saaremaa JK | ||
| 25 | Tõhk, Raiko | 07.11.1994 | Eesti | ETM | Saaremaa JK |
Mängud:
| I voor | |||
| 11.04.2015 13:00 | Läänemaa JK Haapsalu | Saaremaa Malev | 14:0 |
| II voor | |||
| 19.04.2015 14:00 | Pärnu Jalgpalliklubi | Saaremaa Malev | 9:0 |
| III voor | |||
| 26.04.2015 16:00 | FCF Tallinna Ülikool II | Saaremaa Malev | 1:0 |
| IV voor | |||
| 3.05.2015 14:00 | Saaremaa Malev | Kärdla LM | 1 : 3 |
| V voor | |||
| 10.05.2015 13:00 | Saaremaa JK aameraaS | Saaremaa Malev | 2:1 |
| VI voor | |||
| 17.05.2015 14:00 | JK Kernu Kadakas | Saaremaa Malev | 6:2 |
| VII voor | |||
| 24.05.2015 16:00 | Saaremaa Malev | Vändra JK Vaprus II | 3:3 |
| VIII voor | |||
| 31.05.2015 17:00 | Pakri SK Alexela | Saaremaa Malev | 6:2 |
| IX voor | |||
| 7.06.2015 16:00 | Saaremaa Malev | Keila JK II | 3:1 |
| X voor | |||
| 14.06.2015 14:00 | Lihula JK | Saaremaa Malev | 8:0 |
| XI voor | |||
| 20.06.2015 16:00 | Saaremaa Malev | FC Lelle | 0:2 |
| XII voor | |||
| 1.08.2015 16:00 | Saaremaa Malev | Läänemaa JK Haapsalu | 0:4 |
| XIII voor | |||
| 9.08.2015 16:00 | Saaremaa Malev | Pärnu Jalgpalliklubi | 0:3 |
| XIV voor | |||
| 15.08.2015 16:00 | Saaremaa Malev | FCF Tallinna Ülikool II | 0:3 |
| XV voor | |||
| 23.08.2015 13:30 | Kärdla LM | Saaremaa Malev | 3:0 |
| XVI voor | |||
| 29.08.2015 14:00 | Saaremaa Malev | Saaremaa JK aameraaS | 0:6 |
| XVII voor | |||
| 5.09.2015 12:00 | Saaremaa Malev | JK Kernu Kadakas | 2:1 |
| XVIII voor | |||
| 13.09.2015 14:00 | Vändra JK Vaprus II | Saaremaa Malev | 10:1 |
| XIX voor | |||
| 20.09.2015 14:00 | Saaremaa Malev | Pakri SK Alexela | 0:3 |
| XX voor | |||
| 26.09.2015 13:00 | Keila JK II | Saaremaa Malev | 2:0 |
| XXI voor | |||
| 4.10.2015 13:00 | Saaremaa Malev | Lihula JK | 0:7 |
| XXII voor | |||
| 10.10.2015 14:00 | FC Lelle | Saaremaa Malev | +:- |
Liiga tabel:
| 1 | Pärnu Jalgpalliklubi | 22 | 17 | 4 | 1 | 79:21 | 55 |
| 2 | Kärdla LM | 22 | 14 | 4 | 4 | 74:34 | 46 |
| 3 | Läänemaa JK Haapsalu | 22 | 14 | 3 | 5 | 89:31 | 45 |
| 4 | FCF Tallinna Ülikool II | 22 | 13 | 5 | 4 | 58:29 | 44 |
| 5 | Lihula JK | 22 | 11 | 4 | 7 | 44:35 | 37 |
| 6 | Pakri SK Alexela | 22 | 11 | 1 | 10 | 50:60 | 34 |
| 7 | Keila JK II | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:59 | 27 |
| 8 | Vändra JK Vaprus II | 22 | 8 | 3 | 11 | 53:56 | 27 |
| 9 | JK Kernu Kadakas | 22 | 6 | 5 | 11 | 35:42 | 23 |
| 10 | FC Lelle | 22 | 6 | 0 | 16 | 23:59 | 18 |
| 11 | Saaremaa JK aameraaS | 22 | 5 | 1 | 16 | 29:61 | 16 |
| 12 | Saaremaa Malev | 22 | 2 | 1 | 19 | 15:97 | 7 |
