Saaremaa minijalgpalli MV täielik väravaküttide edetabel (videod!)
Alljärgnevalt on ära toodud 2011/2012. aasta Saaremaa minijalgpalli meistrivõistluste täielik väravaküttide edetabel, lisaks video Saaremaa parimaks žonglöörijaks tunnistatud Amor Luubist ning esikolmiku võistkondadest.
1. koht FC SALME 53 punkti: Maikko Mölder, Mario Pruul, Sander Seeman, Jaanis Kriska, Roland Kütt, Andre Anis, Ilmar Leimann, Andrus Koplimäe, Margus Rajaver, Argo Pruul, Illimar Kilter, Arli Saar.
2. koht PSG 44 punkti: Kristjan Leedo, Märten Pajunurm, Märt Kluge, Algis Kelder, Amor Luup, Taavi Trasberg, Thorwald-Eirik Kaljo, Danel Tiirats, Janek Meet.
3. koht SWORVE 41 punkti: Enri Nurmik, Karel Kruuser, Ott Pukk, Karl Riim, Alari Saar, Elari Valmas, Martin Bukin, Rene Aljas, Pelle Pohlak, Mait Erlenbach.
Saaremaa parim žonglöörija – Amor Luup!
| mängija | võistkond | I päev | II päev | I päev | II päev | I päev | KOKKU | |
| 1. | Sander Viira | Lümanda Rähnid | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 |
| 2. | Kristo Kallas | Lümanda Rähnid | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | |
| 3. | Maikko Mölder | FC Salme | 6 | 2 | 3 | 11 | ||
| 4. | Amor Luup | PSG | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 5. | Pelle Pohlak | Sworve | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 6. | Rego Rüütel | Kaarma VC | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 7. | Sander Seeman | FC Salme | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 8. | Thorwald-Eirik Kaljo | PSG | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 9. | Danel Tiirats | PSG | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 10. | Mario Pruul | FC Salme | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 11. | Karel Õitspuu | Leisi | 5 | 2 | 7 | |||
| 12. | Sven-August Tomson | FC Taritu | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 13. | Priit Reiska | Lümanda Rähnid | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 14. | Priit Suluste | JK Vurr | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 15. | Kristen Mere | FC Taritu | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 16. | Stenver Matt | JK Vurr | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 17. | Laur Vatsfeld | JK Vurr | 4 | 1 | 5 | |||
| 18. | Taavi Meier | HP Autohooldus | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 19. | Märt Kluge | PSG | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 20. | Karel Kruuser | Sworve | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 21. | Elari Valmas | Sworve | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 22. | Tõnu Ilves | HP Autohooldus | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 23. | Kalev Roost | Lümanda Rähnid | 2 | 3 | 5 | |||
| 24. | Algis Kelder | PSG | 4 | 4 | ||||
| 25. | Karl Oskar Villsaar | JK Vurr | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 26. | Rein Rand | JK ÖÖÖ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 27. | Keito Liiv | FC Taritu | 1 | 3 | 4 | |||
| 28. | Andre Anis | FC Salme | 2 | 1 | 3 | |||
| 29. | Sander Põlluäär | Leisi | 2 | 1 | 3 | |||
| 30. | Martin Bukin | Sworve | 1 | 2 | 3 | |||
| 31. | Kaupo Saar | JK ÖÖÖ | 2 | 1 | 3 | |||
| 32. | Marko Saar | Kaarma VC | 2 | 1 | 3 | |||
| 33. | Fred Anderson | JK ÖÖÖ | 1 | 2 | 3 | |||
| 34. | Theodor Kaljo | FC Elektroonika Äri | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 35. | Priit Salong | FC Taritu | 2 | 1 | 3 | |||
| 36. | Mihkel Vendel | Leisi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 37. | Kaarel Mai | Lümanda Rähnid | 1 | 1 | 2 | |||
| 38. | Mihkel Lindau | FC Taritu | 1 | 1 | 2 | |||
| 39. | Karol Ottis | HP Autohooldus | 1 | 1 | 2 | |||
| 40. | Sander Laht | FC Taritu | 1 | 1 | 2 | |||
| 41. | Mait Erlenbach | Sworve | 1 | 1 | 2 | |||
| 42. | Tiit Põlluäär | Leisi | 2 | 2 | ||||
| 43. | Aksel Artus | JK ÖÖÖ | 1 | 1 | 2 | |||
| 44. | Karl Keerberg | JK ÖÖÖ | 2 | 2 | ||||
| 45. | Märten Pajunurm | PSG | 2 | 2 | ||||
| 46. | Alari Saar | Sworve | 1 | 1 | 2 | |||
| 47. | Margus Rajaver | FC Salme | 2 | 2 | ||||
| 48. | Rene Aljas | Sworve | 1 | 1 | 2 | |||
| 49. | Roland Kütt | FC Salme | 1 | 1 | 2 | |||
| 50. | Artur Loorpuu | FC Elektroonika Äri | 1 | 1 | 2 | |||
| 51. | Karl Tiitson | JK ÖÖÖ | 1 | 1 | 2 | |||
| 52. | Kristo Salumaa | Leisi | 2 | 2 | ||||
| 53. | Jüri Põld | FC Elektroonika Äri | 1 | 1 | 2 | |||
| 54. | Janek Meet | PSG | 1 | 1 | ||||
| 55. | Arnold Teller | Lümanda Rähnid | 1 | 1 | ||||
| 56. | Illimar Kilter | FC Salme | 1 | 1 | ||||
| 57. | Raimond Salong | FC Taritu | 1 | 1 | ||||
| 58. | Martin Prostang | FC Taritu | 1 | 1 | ||||
| 59. | Liis Lepik | FC Elektroonika Äri | 1 | 1 | ||||
| 60. | Kevin Rand | Kaarma VC | 1 | 1 | ||||
| 61. | Joosep Tamm | JK ÖÖÖ | 1 | 1 | ||||
| 62. | Harri Palumets | HP Autohooldus | 1 | 1 | ||||
| 63. | Raimo Kaljulaid | Kaarma VC | 1 | 1 | ||||
| 64. | Gerdo Juht | Kaarma VC | 1 | 1 | ||||
| 65. | Kristjan Leedo | PSG | 1 | 1 | ||||
| 66. | Ahto Timm | JK Vurr | 1 | 1 | ||||
| 67. | Gunari Kuris | Kaarma VC | 1 | 1 | ||||
| omavärav | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| KOKKU | 52 | 50 | 62 | 52 | 57 | 273 |
