Meeskond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Löödud V. | Lastud V. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tallinna FC Flora | 36 | 29 | 3 | 4 | 110 | 21 | 90 |
2 | ![]() | Tallinna FCI Levadia | 36 | 24 | 6 | 6 | 98 | 32 | 78 |
3 | ![]() | Nõmme Kalju FC | 36 | 22 | 11 | 3 | 79 | 34 | 77 |
4 | ![]() | Paide Linnameeskond | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 | 30 | 74 |
5 | ![]() | Tartu JK Tammeka | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | 62 | 49 |
6 | ![]() | JK Narva Trans | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 49 | 48 |
7 | ![]() | Viljandi JK Tulevik | 36 | 7 | 7 | 22 | 35 | 75 | 28 |
8 | ![]() | JK Tallinna Kalev | 36 | 6 | 6 | 24 | 29 | 89 | 24 |
9 | ![]() | FC Kuressaare | 36 | 6 | 5 | 25 | 24 | 87 | 23 |
10 | ![]() | Maardu Linnameeskond | 36 | 4 | 5 | 27 | 30 | 118 | 17 |
Eelmised hooajad: 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018