Kure karikateekond sai otsa
Tipneri karikavõistluste 1/8 finaalkohtumises suutis FC Kuressaare kodus püsida FC Flora tempos 40 minutit, siis jäädi hätta vastase standardolukordadega ja mäng kaotati lõpuks 0:4.
0
FC Kuressaare
JK Narva Trans
31.01.2021 17:00 Taliturniir
Võistkond | M | V | V | K | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tallinna FC Flora | 29 | 26 | 2 | 1 | 80 |
2 | ![]() | Paide Linnameeskond | 30 | 21 | 1 | 8 | 64 |
3 | ![]() | Tallinna FCI Levadia | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
4 | ![]() | Nõmme Kalju FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
5 | ![]() | Tartu JK Tammeka | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
6 | ![]() | Viljandi JK Tulevik | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 |
7 | ![]() | Tallinna JK Legion | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
8 | ![]() | JK Narva Trans | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
9 | ![]() | FC Kuressaare | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 |
10 | ![]() | JK Tallinna Kalev | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 |
(K) - Meeskonna kapten
23.01.2021 13:00 Karikamäng
13.12.2020 13:00 Üleminekumäng
10.12.2020 18:00 Üleminekumäng
28.11.2020 18:00 Premium liiga
24.11.2020 18:00 Premium liiga
21.11.2020 13:00 Premium liiga
07.11.2020 13:00 Premium liiga
01.11.2020 13:00 Premium liiga
25.10.2020 13:00 Premium liiga
18.10.2020 13:00 Premium liiga