FC Kuressaare uus tegevjuht on Veiko Viil
Tänasest FC Kuressaare tegevjuhina tööd alustanud Veiko Viil on 2018. aastast klubis vabatahtlikuna toimetanud ja uues ametis tahab ta paranenud sportlike saavutuste kõrval tõhustada ka...Loe edasi
0
Võistkond | M | V | V | K | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tallinna FC Flora | 35 | 30 | 4 | 1 | 94 |
2 | ![]() | Tallinna FCI Levadia | 36 | 24 | 7 | 5 | 79 |
3 | ![]() | Paide Linnameeskond | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 |
4 | ![]() | Nõmme Kalju FC | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 |
5 | ![]() | FC Kuressaare | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 |
6 | ![]() | Tartu JK Tammeka | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
7 | ![]() | JK Tallinna Kalev | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 |
8 | ![]() | JK Narva Trans | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 |
9 | ![]() | Tallinna JK Legion | 36 | 7 | 8 | 21 | 29 |
10 | ![]() | Pärnu JK Vaprus | 36 | 3 | 2 | 31 | 11 |
11 | 2 | 1 | 1 | 3 |
(K) - Meeskonna kapten
12.11.2022 14:00 Premium liiga
06.11.2022 14:30 Premium liiga
29.10.2022 14:30 Premium liiga
22.10.2022 17:00 Premium liiga
19.10.2022 19:00 Karikamäng
14.10.2022 14:30 Premium liiga
09.10.2022 14:30 Premium liiga
01.10.2022 17:00 Premium liiga
18.09.2022 14:30 Premium liiga
10.09.2022 17:00 Premium liiga