Kure avas Vapruse vastu võiduarve
Jalgpalli Premium liigas alistas FC Kuressaare koduväljakul Pärnu JK Vapruse 2:1 ja avas sellega oma tänavuse võiduarve.
0
JK Narva Trans
FC Kuressaare
25.04.2021 13:00 Premium liiga
Võistkond | M | V | V | K | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paide Linnameeskond | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | Tallinna FCI Levadia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | ![]() | Tallinna JK Legion | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
4 | ![]() | JK Narva Trans | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | ![]() | Tallinna FC Flora | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | ![]() | Tartu JK Tammeka | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | ![]() | Nõmme Kalju FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8 | ![]() | Viljandi JK Tulevik | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | ![]() | Pärnu JK Vaprus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | ![]() | FC Kuressaare | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
(K) - Meeskonna kapten
21.04.2021 17:30 Premium liiga
16.04.2021 19:00 Premium liiga
10.04.2021 13:00 Premium liiga
07.04.2021 19:00 Premium liiga
04.04.2021 13:00 Premium liiga
20.03.2021 13:00 Premium liiga
13.03.2021 16:00 Premium liiga
07.03.2021 15:00 Premium liiga
19.02.2021 17:00 Taliturniir
16.02.2021 12:00 Sõprusmäng