Naiskonnale kodus kindel kaotus
Naiste Rahvaliigas pidi FC Kuressaare tunnistama koduväljakul Nõmme Unitedi 7:0 paremust.
0
Võistkond | M | V | V | K | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasnamäe FC Ajax (N) | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | |
2 | Viimsi JK (N) | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | |
3 | JK Tallinna Kalev II (N) | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
4 | Jõhvi Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | |
5 | FC Kuressaare (N) | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
6 | Tallinna FC Flora II (N) | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
7 | Tartu JK Tammeka II (N) | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
8 | Saku Sporting II (N) | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | |
9 | Rakvere JK Tarvas (N) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
[birthdays class=”” template=”default”]
(K) - Meeskonna kapten
23.05.2021 15:00 Naiste Esiliiga
05.04.2020 17:00 Naiste Esiliiga