PREMIUM LIIGA 2019
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Väravatevahe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Flora | 36 | 29 | 3 | 4 | 110:21 | 89 | 90 | |
2 | Tallinna FCI Levadia | 36 | 24 | 6 | 6 | 98:32 | 66 | 78 | |
3 | Nõmme Kalju FC | 36 | 22 | 11 | 3 | 79:34 | 45 | 77 | |
4 | Paide Linnameeskond | 36 | 23 | 5 | 8 | 78:30 | 48 | 74 | |
5 | Tartu JK Tammeka | 36 | 14 | 7 | 15 | 57:62 | -5 | 49 | |
6 | JK Narva Trans | 36 | 13 | 9 | 14 | 57:49 | 8 | 48 | |
7 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 7 | 7 | 22 | 35:75 | -40 | 28 | |
8 | JK Tallinna Kalev | 36 | 6 | 6 | 24 | 29:89 | -60 | 24 | |
9 | FC Kuressaare | 36 | 6 | 5 | 25 | 24:87 | -63 | 23 | |
10 | Maardu Linnameeskond | 36 | 4 | 5 | 27 | 30:118 | -88 | 17 |
Eelmised hooajad: