PREMIUM LIIGA 2021
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Väravatevahe | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tallinna FCI Levadia | 32 | 25 | 3 | 4 | 84:38 | 46 | 78 |
| 2 | ![]() | Tallinna FC Flora | 32 | 23 | 8 | 1 | 90:23 | 67 | 77 |
| 3 | ![]() | Paide Linnameeskond | 32 | 18 | 8 | 6 | 66:35 | 31 | 62 |
| 4 | ![]() | Nõmme Kalju FC | 32 | 13 | 6 | 13 | 57:44 | 13 | 45 |
| 5 | ![]() | Tallinna JK Legion | 32 | 11 | 7 | 14 | 49:48 | 1 | 40 |
| 6 | ![]() | FC Kuressaare | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:47 | -8 | 34 |
| 7 | ![]() | JK Narva Trans | 32 | 9 | 6 | 17 | 36:61 | -25 | 33 |
| 8 | ![]() | Viljandi JK Tulevik | 30 | 9 | 3 | 18 | 39:63 | -24 | 30 |
| 9 | ![]() | Tartu JK Tammeka | 30 | 7 | 4 | 19 | 34:72 | -38 | 25 |
| 10 | ![]() | Pärnu JK Vaprus | 30 | 5 | 3 | 22 | 25:88 | -63 | 18 |
Mängud
- KuupäevTüüpVoorKoduvõistkond Tulemus KülalisvõistkondMeedia
Statistika
jrk
Nimi
Karikas
Liigas
Kokku
jrk
Nimi
Karikas
Liigas
Kokku
jrk
Nimi
Karikas
Liigas
Kokku
jrk
Nimi
Karikas
Liigas
Kokku
jrk
Nimi
Karikas
Liigas
Kokku
jrk
Nimi
Karikas
Liigas
Kokku
Eelmised hooajad:










