PREMIUM LIIGA 2022
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | V.Vahe | Viimased 10 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Flora | 36 | 31 | 4 | 1 | 94:21 | 73 | V V V V V K V V v V | 97 | |
2 | Tallinna FCI Levadia | 36 | 24 | 7 | 5 | 74:25 | 49 | K V K V v V K V v K | 79 | |
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 19 | 8 | 9 | 84:37 | 47 | V v V V v K V K V v | 65 | |
4 | Nõmme Kalju FC | 36 | 19 | 8 | 9 | 59:30 | 29 | K v V K K V v V K V | 65 | |
5 | FC Kuressaare | 36 | 13 | 11 | 12 | 49:51 | -2 | V v V v v K K v V v | 50 | |
6 | Tartu JK Tammeka | 36 | 10 | 9 | 17 | 38:57 | -19 | v K K v V K V V v v | 39 | |
7 | JK Narva Trans | 36 | 10 | 8 | 18 | 43:58 | -15 | v V K K V K v K v v | 38 | |
8 | JK Tallinna Kalev | 36 | 10 | 5 | 21 | 42:92 | -50 | K K V V K V V v v K | 35 | |
9 | Tallinna JK Legion | 36 | 6 | 8 | 22 | 34:82 | -48 | K v K K v V K K v V | 22 | |
10 | Pärnu JK Vaprus | 36 | 3 | 2 | 31 | 32:96 | -64 | K K K K K V K K K K | 11 |
Eelmised hooajad: