PREMIUM LIIGA 2020
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Väravatevahe | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Tallinna FC Flora | 29 | 26 | 2 | 1 | 76:17 | 59 | 80 | 
| 2 |  | Paide Linnameeskond | 30 | 21 | 1 | 8 | 80:43 | 37 | 64 | 
| 3 |  | Tallinna FCI Levadia | 28 | 16 | 6 | 6 | 64:36 | 28 | 54 | 
| 4 |  | Nõmme Kalju FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 52:31 | 21 | 49 | 
| 5 |  | Tartu JK Tammeka | 28 | 8 | 8 | 12 | 33:44 | -11 | 32 | 
| 6 |  | Viljandi JK Tulevik | 28 | 9 | 4 | 15 | 30:46 | -16 | 31 | 
| 7 |  | Tallinna JK Legion | 30 | 8 | 7 | 15 | 26:44 | -18 | 31 | 
| 8 |  | JK Narva Trans | 29 | 6 | 7 | 16 | 30:47 | -17 | 25 | 
| 9 |  | FC Kuressaare | 30 | 5 | 9 | 16 | 28:63 | -35 | 24 | 
| 10 |  | JK Tallinna Kalev | 30 | 5 | 5 | 20 | 20:68 | -48 | 20 | 
Eelmised hooajad:
