Märten Pajunurm jätkab FC Kuressaares ka uuel hooajal
Kuressaare, 23. detsember 2024 – FC Kuressaare teatab rõõmuga, et kogenud keskkaitsja ja meeskonna kapten Märten Pajunurm on pikendanud klubiga lepingut ning jätkab FC Kuressaare...Loe edasi
0
(K) - Meeskonna kapten
Võistkond | M | V | V | K | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FCI Levadia | 36 | 27 | 6 | 3 | 87 | |
2 | Nõmme Kalju FC | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | |
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 23 | 3 | 10 | 72 | |
4 | Tallinna FC Flora | 36 | 21 | 7 | 8 | 70 | |
5 | Tartu JK Tammeka | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | |
6 | JK Narva Trans | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 | |
7 | Pärnu JK Vaprus | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | |
8 | FC Kuressaare | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | |
9 | JK Tallinna Kalev | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 | |
10 | FC Nõmme United | 36 | 2 | 9 | 25 | 15 |
23.11.2024 12:00 Karikamäng
09.11.2024 12:30 Premium liiga
02.11.2024 12:30 Premium liiga
26.10.2024 12:30 Premium liiga
22.10.2024 18:00 Premium liiga
19.10.2024 12:30 Premium liiga
06.10.2024 17:00 Premium liiga
28.09.2024 14:30 Premium liiga
21.09.2024 12:30 Premium liiga
17.09.2024 17:30 Premium liiga