Väravavaht
# | Nimi | Sünniaeg | Kodakondsus |
---|---|---|---|
1 | Rait Hansen | 12.11.1988 | Eesti |
Kaitsjad
# | Nimi | Sünniaeg | Kodakondsus |
---|---|---|---|
2 | Reivo Vinter | 02.02.1997 | Eesti |
3 | Jaanis Kriska | 23.06.1988 | Eesti |
4 | Märt Kluge | 08.03.1984 | Eesti |
14 | Ott Torn | 10.09.1984 | Eesti |
15 | Urmas Rajaver | 03.01.1988 | Eesti |
25 | Sander Viira (K) | 29.08.1989 | Eesti |
33 | Märten Pajunurm | 29.04.1993 | Eesti |
Poolkaitsjad
# | Nimi | Sünniaeg | Kodakondsus |
---|---|---|---|
8 | Karl Johan Kastein | 05.04.1996 | Eesti |
10 | Sander Seeman | 12.09.1992 | Eesti |
20 | Margus Rajaver | 16.07.1989 | Eesti |
21 | Kristo Salumaa | 06.03.1988 | Eesti |
23 | Amor Luup | 18.02.1992 | Eesti |
26 | Sander Laht | 26.09.1991 | Eesti |
Ründajad
# | Nimi | Sünniaeg | Kodakondsus |
---|---|---|---|
5 | Reio Alt | 29.07.1985 | Eesti |
9 | Martti Pukk | 20.02.1977 | Eesti |
11 | Tõnis Koppel | 12.12.1982 | Eesti |
13 | Maarek Suursaar | 16.07.1997 | Eesti |
39 | Elari Valmas | 02.07.1988 | Eesti |
Peatreener
# | Nimi | Sünniaeg | Kodakondsus |
---|---|---|---|
PP | Pelle Pohlak | 31.12.1988 | Eesti |
Füsioterapeut
# | Nimi | Sünniaeg | Kodakondsus |
---|---|---|---|
MS | Martin Seeman | 19.11.1986 | Eesti |
(K) – Meeskonna kapten
Eelmiste aastate koosseisud: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 , 2012 , 2013