Meistriliiga 2012
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Väravatevahe | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Nõmme Kalju FC | 36 | 29 | 5 | 2 | 106:17 | 89 | 92 | 
| 2 |  | Tallinna FCI Levadia | 36 | 25 | 8 | 3 | 85:22 | 63 | 83 | 
| 3 |  | Tallinna FC Flora | 36 | 26 | 3 | 7 | 87:24 | 63 | 81 | 
| 4 |  | JK Narva Trans | 36 | 16 | 7 | 13 | 52:44 | 8 | 55 | 
| 5 | JK Sillamäe Kalev | 36 | 15 | 10 | 11 | 51:43 | 8 | 55 | |
| 6 |  | Paide Linnameeskond | 36 | 11 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 42 | 
| 7 | FC Viljandi | 36 | 6 | 8 | 22 | 33:88 | -55 | 26 | |
| 8 |  | FC Kuressaare | 36 | 5 | 11 | 20 | 31:80 | -49 | 26 | 
| 9 |  | JK Tallinna Kalev | 36 | 4 | 9 | 23 | 27:87 | -60 | 21 | 
| 10 |  | Tartu JK Tammeka | 36 | 4 | 8 | 24 | 30:79 | -49 | 20 | 
